
Unser Hauspreis | 44.990 € | |
---|---|---|
Kilometerstand | 14.500 km | |
Erstzulassung | 08.2023 | |
Kraftstoff | Elektro | |
Leistung | 230 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Schwarz / graphite black |

Unser Hauspreis | 18.490 € | |
---|---|---|
Kilometerstand | 53.610 km | |
Erstzulassung | 11.2020 | |
Kraftstoff | Diesel | |
Leistung | 90 kW | |
Schaltung | Schaltgetriebe | |
Farbe | Weiss |

Unser Hauspreis | 26.763 € | |
---|---|---|
Kilometerstand | 35.379 km | |
Erstzulassung | 01.2022 | |
Kraftstoff | Benzin | |
Leistung | 90 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Blau / deep crystal blue |

Unser Hauspreis | 48.990 € | |
---|---|---|
Kilometerstand | 62.531 km | |
Erstzulassung | 01.2021 | |
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 230 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Schwarz / graphitschwarz |

Unser Hauspreis | 24.978 € | |
---|---|---|
Kilometerstand | 73.153 km | |
Erstzulassung | 08.2020 | |
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 100 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Weiss / sonic white |

Unser Hauspreis | 26.168 € | |
---|---|---|
Kilometerstand | 1.000 km | |
Erstzulassung | 03.2024 | |
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 105 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Rot / feuerrot |
Energieverbrauch (kombiniert)1: 4,30 l/100km
CO2-Emission (kombiniert)1: 98 g CO2/km
CO2-Klasse: C

Unser Hauspreis | 19.990 € | |
---|---|---|
Kilometerstand | 42.313 km | |
Erstzulassung | 10.2022 | |
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 85 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Weiss / super white 2 |

Unser Hauspreis | 16.648 € | |
---|---|---|
Kilometerstand | 65.794 km | |
Erstzulassung | 05.2018 | |
Kraftstoff | Benzin | |
Leistung | 96 kW | |
Schaltung | Schaltgetriebe | |
Farbe | Blau / topasblau |

Unser Hauspreis | 21.990 € | |
---|---|---|
Kilometerstand | 18.270 km | |
Erstzulassung | 03.2024 | |
Kraftstoff | Diesel | |
Leistung | 96 kW | |
Schaltung | Schaltgetriebe | |
Farbe | Weiss / ice white |

Unser Hauspreis | 10.698 € | |
---|---|---|
Kilometerstand | 67.829 km | |
Erstzulassung | 09.2015 | |
Kraftstoff | Benzin | |
Leistung | 51 kW | |
Schaltung | Schaltgetriebe | |
Farbe | Grau |
1 Die Werte eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. Gewichtete Werte sind Mittelwerte für Kraftstoff- und Stromverbrauch von extern aufladbaren Hybridelektrofahrzeugen bei durchschnittlichem Nutzungsprofil und täglichem Laden der Batterie.
Hinweis zu Kraftstoffverbrauch und CO₂-Emissionen:
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem „Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch,
die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen“ entnommen werden, der unter
www.dat.de
unentgeltlich erhältlich ist.