
Unser Hauspreis | 44.490 € | |
---|---|---|
Kilometerstand | 16.000 km | |
Erstzulassung | 08.2023 | |
Kraftstoff | Elektro | |
Leistung | 230 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Schwarz / graphite black |

Unser Hauspreis | 47.990 € | |
---|---|---|
Kilometerstand | 62.531 km | |
Erstzulassung | 01.2021 | |
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 230 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Schwarz / graphitschwarz |

Unser Hauspreis | 22.598 € | |
---|---|---|
Kilometerstand | 98.731 km | |
Erstzulassung | 10.2019 | |
Kraftstoff | Benzin | |
Leistung | 110 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Grau / platinum grau |

Unser Hauspreis | 23.788 € | |
---|---|---|
Kilometerstand | 73.153 km | |
Erstzulassung | 08.2020 | |
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 100 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Weiss / sonic white |

Unser Hauspreis | 21.990 € | |
---|---|---|
Kilometerstand | 18.270 km | |
Erstzulassung | 03.2024 | |
Kraftstoff | Diesel | |
Leistung | 96 kW | |
Schaltung | Schaltgetriebe | |
Farbe | Weiss / ice white |

Unser Hauspreis | 28.490 € | |
---|---|---|
Kilometerstand | 45.469 km | |
Erstzulassung | 05.2022 | |
Kraftstoff | Benzin | |
Leistung | 96 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Weiss |

Unser Hauspreis | 48.990 € | |
---|---|---|
Kilometerstand | 46.708 km | |
Erstzulassung | 01.2022 | |
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 230 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Rot / florentinrot |

Unser Hauspreis | 94.490 € | |
---|---|---|
Kilometerstand | 12 km | |
Erstzulassung | 11.2024 | |
Kraftstoff | Diesel | |
Leistung | 151 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Blau / smoky blue/light gre |
Energieverbrauch (kombiniert)1: 11,00 l/100km
CO2-Emission (kombiniert)1: 288 g CO2/km
CO2-Klasse: G

Unser Hauspreis | 23.490 € | |
---|---|---|
Kilometerstand | 59.810 km | |
Erstzulassung | 04.2022 | |
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 135 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Schwarz |

Unser Hauspreis | 54.728 € | |
---|---|---|
Kilometerstand | 1.865 km | |
Erstzulassung | 09.2023 | |
Kraftstoff | Benzin | |
Leistung | 192 kW | |
Schaltung | Schaltgetriebe | |
Farbe | Rot / emotional red |

Unser Hauspreis | 53.990 € | |
---|---|---|
Kilometerstand | 15.611 km | |
Erstzulassung | 11.2022 | |
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 227 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Weiss / sonic white |

Unser Hauspreis | 32.990 € | |
---|---|---|
Kilometerstand | 22.259 km | |
Erstzulassung | 06.2021 | |
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 145 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Grau / basaltgrau |

Unser Hauspreis | 23.193 € | |
---|---|---|
Kilometerstand | 63.000 km | |
Erstzulassung | 11.2018 | |
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 90 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Rot |

Unser Hauspreis | 23.990 € | |
---|---|---|
Kilometerstand | 36.659 km | |
Erstzulassung | 10.2021 | |
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 135 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Rot |

Unser Hauspreis | 26.168 € | |
---|---|---|
Kilometerstand | 27.085 km | |
Erstzulassung | 03.2022 | |
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 90 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Weiss |

Unser Hauspreis | 45.990 € | |
---|---|---|
Kilometerstand | 62.245 km | |
Erstzulassung | 03.2022 | |
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 227 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Schwarz / graphitschwarz |
1 Die Werte eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. Gewichtete Werte sind Mittelwerte für Kraftstoff- und Stromverbrauch von extern aufladbaren Hybridelektrofahrzeugen bei durchschnittlichem Nutzungsprofil und täglichem Laden der Batterie.
Hinweis zu Kraftstoffverbrauch und CO₂-Emissionen:
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem „Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch,
die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen“ entnommen werden, der unter
www.dat.de
unentgeltlich erhältlich ist.