| Unser Hauspreis | 15.490 € | |
|---|---|---|
| Kilometerstand | 3.500 km | |
| Erstzulassung | 07.2025 | |
| Kraftstoff | Benzin | |
| Leistung | 53 kW | |
| Schaltung | Schaltgetriebe | |
| Farbe | Weiss / super white 2 |
| Unser Hauspreis | 14.490 € | |
|---|---|---|
| Kilometerstand | 21.006 km | |
| Erstzulassung | 06.2022 | |
| Kraftstoff | Benzin | |
| Leistung | 53 kW | |
| Schaltung | Schaltgetriebe | |
| Farbe | Blau / juniper blue |
| Unser Hauspreis | 29.990 € | |
|---|---|---|
| Kilometerstand | 50 km | |
| Erstzulassung | 08.2025 | |
| Kraftstoff | Hybrid | |
| Leistung | 103 kW | |
| Schaltung | Automatik | |
| Farbe | Grau / ash grey |
Energieverbrauch (kombiniert)1: 4,80 l/100km
CO2-Emission (kombiniert)1: 108 g CO2/km
CO2-Klasse: C
| Unser Hauspreis | 26.490 € | |
|---|---|---|
| Kilometerstand | 15 km | |
| Erstzulassung | 09.2025 | |
| Kraftstoff | Hybrid | |
| Leistung | 85 kW | |
| Schaltung | Automatik | |
| Farbe | Grau |
Energieverbrauch (kombiniert)1: 4,00 l/100km
CO2-Emission (kombiniert)1: 91 g CO2/km
CO2-Klasse: B
| Unser Hauspreis | 22.990 € | |
|---|---|---|
| Kilometerstand | 75.015 km | |
| Erstzulassung | 01.2023 | |
| Kraftstoff | Hybrid | |
| Leistung | 112 kW | |
| Schaltung | Automatik | |
| Farbe | Silber |
| Unser Hauspreis | 15.990 € | |
|---|---|---|
| Kilometerstand | 2.500 km | |
| Erstzulassung | 10.2025 | |
| Kraftstoff | Benzin | |
| Leistung | 53 kW | |
| Schaltung | Schaltgetriebe | |
| Farbe | Weiss / super white 2 |
| Unser Hauspreis | 30.990 € | |
|---|---|---|
| Kilometerstand | 5.000 km | |
| Erstzulassung | 12.2025 | |
| Kraftstoff | Hybrid | |
| Leistung | 103 kW | |
| Schaltung | Automatik | |
| Farbe | Weiss / super white 2 |
Energieverbrauch (kombiniert)1: 4,80 l/100km
CO2-Emission (kombiniert)1: 108 g CO2/km
CO2-Klasse: C
| Unser Hauspreis | 15.990 € | |
|---|---|---|
| Kilometerstand | 3.000 km | |
| Erstzulassung | 12.2025 | |
| Kraftstoff | Benzin | |
| Leistung | 53 kW | |
| Schaltung | Schaltgetriebe | |
| Farbe | Weiss / super white 2 |
Energieverbrauch (kombiniert)1: 5,00 l/100km
CO2-Emission (kombiniert)1: 114 g CO2/km
CO2-Klasse: C
| Unser Hauspreis | 19.900 € | |
|---|---|---|
| Kilometerstand | 8.000 km | |
| Erstzulassung | 09.2025 | |
| Kraftstoff | Benzin | |
| Leistung | 53 kW | |
| Schaltung | Automatik | |
| Farbe | Violett / light purple |
| Unser Hauspreis | 30.990 € | |
|---|---|---|
| Kilometerstand | 31.033 km | |
| Erstzulassung | 01.2023 | |
| Kraftstoff | Benzin | |
| Leistung | 135 kW | |
| Schaltung | Automatik | |
| Farbe | Schwarz / graphite black |
| Unser Hauspreis | 68.990 € | |
|---|---|---|
| Kilometerstand | 31.191 km | |
| Erstzulassung | 03.2023 | |
| Kraftstoff | Hybrid | |
| Leistung | 273 kW | |
| Schaltung | Automatik | |
| Farbe | Blau |
| Unser Hauspreis | 27.990 € | |
|---|---|---|
| Kilometerstand | 80.767 km | |
| Erstzulassung | 12.2022 | |
| Kraftstoff | Benzin | |
| Leistung | 96 kW | |
| Schaltung | Automatik | |
| Farbe | Schwarz |
| Unser Hauspreis | 12.990 € | |
|---|---|---|
| Kilometerstand | 27.738 km | |
| Erstzulassung | 11.2021 | |
| Kraftstoff | Benzin | |
| Leistung | 53 kW | |
| Schaltung | Schaltgetriebe | |
| Farbe | Weiss / super white 2 |
| Unser Hauspreis | 11.990 € | |
|---|---|---|
| Kilometerstand | 39.960 km | |
| Erstzulassung | 03.2021 | |
| Kraftstoff | Benzin | |
| Leistung | 53 kW | |
| Schaltung | Schaltgetriebe | |
| Farbe | Schwarz |
| Unser Hauspreis | 21.990 € | |
|---|---|---|
| Kilometerstand | 66.583 km | |
| Erstzulassung | 01.2023 | |
| Kraftstoff | Hybrid | |
| Leistung | 68 kW | |
| Schaltung | Automatik | |
| Farbe | Weiss |
| Unser Hauspreis | 46.990 € | |
|---|---|---|
| Kilometerstand | 61.443 km | |
| Erstzulassung | 04.2023 | |
| Kraftstoff | Hybrid | |
| Leistung | 227 kW | |
| Schaltung | Automatik | |
| Farbe | Silber / titaniumsilber |
| Unser Hauspreis | 19.990 € | |
|---|---|---|
| Kilometerstand | 36.700 km | |
| Erstzulassung | 04.2019 | |
| Kraftstoff | Hybrid | |
| Leistung | 100 kW | |
| Schaltung | Automatik | |
| Farbe | Rot / florentinrot |
| Unser Hauspreis | 24.990 € | |
|---|---|---|
| Kilometerstand | 8.186 km | |
| Erstzulassung | 02.2023 | |
| Kraftstoff | Hybrid | |
| Leistung | 85 kW | |
| Schaltung | Automatik | |
| Farbe | Orange / inferno orange |
1 Die Werte eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. Gewichtete Werte sind Mittelwerte für Kraftstoff- und Stromverbrauch von extern aufladbaren Hybridelektrofahrzeugen bei durchschnittlichem Nutzungsprofil und täglichem Laden der Batterie.
Hinweis zu Kraftstoffverbrauch und CO₂-Emissionen:
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem „Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch,
die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen“ entnommen werden, der unter
www.dat.de
unentgeltlich erhältlich ist.