
Unser Hauspreis | 30.333 € | |
---|---|---|
Kilometerstand | 58.815 km | |
Erstzulassung | 06.2021 | |
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 112 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Weiss |

Unser Hauspreis | 21.990 € | |
---|---|---|
Kilometerstand | 81.922 km | |
Erstzulassung | 06.2022 | |
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 85 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Weiss |

Unser Hauspreis | 37.990 € | |
---|---|---|
Kilometerstand | 68.698 km | |
Erstzulassung | 04.2022 | |
Kraftstoff | Diesel | |
Leistung | 130 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Weiss |

Unser Hauspreis | 26.168 € | |
---|---|---|
Kilometerstand | 34.433 km | |
Erstzulassung | 12.2020 | |
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 90 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Weiss / super white 2 |

Unser Hauspreis | 33.990 € | |
---|---|---|
Kilometerstand | 4 km | |
Erstzulassung | 07.2025 | |
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 96 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Schwarz / ash (1m2)/ black (202) |
Energieverbrauch (kombiniert)1: 4,20 l/100km
CO2-Emission (kombiniert)1: 96 g CO2/km
CO2-Klasse: C

Unser Hauspreis | 28.590 € | |
---|---|---|
Kilometerstand | 5 km | |
Erstzulassung | 08.2025 | |
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 85 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Grau |
Energieverbrauch (kombiniert)1: 4,00 l/100km
CO2-Emission (kombiniert)1: 91 g CO2/km
CO2-Klasse: B

Unser Hauspreis | 28.590 € | |
---|---|---|
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 85 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Grau |
Energieverbrauch (kombiniert)1: 4,00 l/100km
CO2-Emission (kombiniert)1: 91 g CO2/km
CO2-Klasse: B

Unser Hauspreis | 38.590 € | |
---|---|---|
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 103 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Grau |
Energieverbrauch (kombiniert)1: 4,80 l/100km
CO2-Emission (kombiniert)1: 108 g CO2/km
CO2-Klasse: C

Unser Hauspreis | 31.490 € | |
---|---|---|
Kraftstoff | Diesel | |
Leistung | 75 kW | |
Schaltung | Schaltgetriebe | |
Farbe | Weiss / ice white |
Energieverbrauch (kombiniert)1: 5,60 l/100km
CO2-Emission (kombiniert)1: 146 g CO2/km
CO2-Klasse: E

Unser Hauspreis | 44.390 € | |
---|---|---|
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 164 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Blau / dark teal mica |
Energieverbrauch (gewichtet, kombiniert)1: 0,90 l/100km
Stromverbrauch (gewichtet kombiniert)1: 15,30 l/100km
CO2-Emission (gewichtet, kombiniert)1: 19 g CO2/km
CO2-Klasse (gewichtet, kombiniert): B
Kraftstoffverbrauch bei entladener Batterie: 4,90 l/100km
CO2-Klasse (Bei entladener Batterie): E

Unser Hauspreis | 16.990 € | |
---|---|---|
Kilometerstand | 6.909 km | |
Erstzulassung | 08.2022 | |
Kraftstoff | Benzin | |
Leistung | 92 kW | |
Schaltung | Schaltgetriebe | |
Farbe | Weiss |
1 Die Werte eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. Gewichtete Werte sind Mittelwerte für Kraftstoff- und Stromverbrauch von extern aufladbaren Hybridelektrofahrzeugen bei durchschnittlichem Nutzungsprofil und täglichem Laden der Batterie.
Hinweis zu Kraftstoffverbrauch und CO₂-Emissionen:
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem „Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch,
die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen“ entnommen werden, der unter
www.dat.de
unentgeltlich erhältlich ist.