Unser Hauspreis | 49.990 € | |
Kilometerstand | 11.000 km | |
Erstzulassung | 08.2023 | |
Kraftstoff | Elektro | |
Leistung | 230 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Schwarz / graphite black |
Unser Hauspreis | 49.990 € | |
Kilometerstand | 11.000 km | |
Erstzulassung | 08.2023 | |
Kraftstoff | Elektro | |
Leistung | 230 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Schwarz / aether metallic/black |
Unser Hauspreis | 45.490 € | |
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 160 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Schwarz / tiefschwarz mica |
Energieverbrauch (kombiniert)1: 5,80 l/100km
CO2-Emission (kombiniert)1: 130 g CO2/km
CO2-Klasse: D
Unser Hauspreis | 55.490 € | |
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 179 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Grau |
Energieverbrauch (kombiniert)1: 5,70 l/100km
CO2-Emission (kombiniert)1: 130 g CO2/km
CO2-Klasse: D
Unser Hauspreis | 26.763 € | |
Kilometerstand | 52.000 km | |
Erstzulassung | 11.2020 | |
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 135 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Schwarz |
Unser Hauspreis | 31.990 € | |
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 96 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Braun / manganbronze |
Energieverbrauch (kombiniert)1: 4,20 l/100km
CO2-Emission (kombiniert)1: 96 g CO2/km
CO2-Klasse: C
Unser Hauspreis | 28.990 € | |
Kilometerstand | 5.000 km | |
Erstzulassung | 10.2024 | |
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 96 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Silber / shimmering silver |
Energieverbrauch (kombiniert)1: 4,20 l/100km
CO2-Emission (kombiniert)1: 96 g CO2/km
CO2-Klasse: C
Unser Hauspreis | 16.648 € | |
Kilometerstand | 85.200 km | |
Erstzulassung | 03.2014 | |
Kraftstoff | Benzin | |
Leistung | 108 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Silber |
Unser Hauspreis | 30.490 € | |
Kilometerstand | 2.500 km | |
Erstzulassung | 09.2024 | |
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 68 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Grau / marlingrau |
Energieverbrauch (kombiniert)1: 5,20 l/100km
CO2-Emission (kombiniert)1: 116 g CO2/km
CO2-Klasse: D
Unser Hauspreis | 36.990 € | |
Kilometerstand | 10 km | |
Erstzulassung | 07.2024 | |
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 144 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Grau / marlingrau |
Energieverbrauch (kombiniert)1: 4,70 l/100km
CO2-Emission (kombiniert)1: 105 g CO2/km
CO2-Klasse: C
Unser Hauspreis | 63.440 € | |
Kraftstoff | Elektro | |
Leistung | 150 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Grau |
Energieverbrauch (kombiniert)1: 14,90 l/100km
CO2-Emission (kombiniert)1: 0 g CO2/km
CO2-Klasse: A
Unser Hauspreis | 69.990 € | |
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 227 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Grün / norigrün |
Energieverbrauch (gewichtet, kombiniert)1: 1,10 l/100km
CO2-Emission (gewichtet, kombiniert)1: 25 g CO2/km
CO2-Klasse (gewichtet, kombiniert): B
Kraftstoffverbrauch bei entladener Batterie: 6,80 l/100km
CO2-Klasse (Bei entladener Batterie): B
Unser Hauspreis | 26.490 € | |
Kilometerstand | 33.351 km | |
Erstzulassung | 09.2021 | |
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 135 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Grau / mercury grey |
Unser Hauspreis | 38.490 € | |
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 144 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Silber / cosmicsilber |
Energieverbrauch (kombiniert)1: 4,70 l/100km
CO2-Emission (kombiniert)1: 105 g CO2/km
CO2-Klasse: C
Unser Hauspreis | 21.490 € | |
Kilometerstand | 53.610 km | |
Erstzulassung | 11.2020 | |
Kraftstoff | Diesel | |
Leistung | 90 kW | |
Schaltung | Schaltgetriebe | |
Farbe | Weiss |
Unser Hauspreis | 36.990 € | |
Kilometerstand | 9.000 km | |
Erstzulassung | 08.2023 | |
Kraftstoff | Elektro | |
Leistung | 150 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Silber / precious silver |
Unser Hauspreis | 24.990 € | |
Kilometerstand | 88.811 km | |
Erstzulassung | 03.2020 | |
Kraftstoff | Benzin | |
Leistung | 129 kW | |
Schaltung | Schaltgetriebe | |
Farbe | Grau |
Unser Hauspreis | 29.990 € | |
Kilometerstand | 42.973 km | |
Erstzulassung | 09.2020 | |
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 135 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Grau / sonic titanium |
1 Die Werte eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. Gewichtete Werte sind Mittelwerte für Kraftstoff- und Stromverbrauch von extern aufladbaren Hybridelektrofahrzeugen bei durchschnittlichem Nutzungsprofil und täglichem Laden der Batterie.
Hinweis zu Kraftstoffverbrauch und CO₂-Emissionen:
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem „Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch,
die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen“ entnommen werden, der unter
www.dat.de
unentgeltlich erhältlich ist.