Unser Hauspreis | 41.990 € | |
Kilometerstand | 12.500 km | |
Erstzulassung | 12.2023 | |
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 145 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Rot |
Unser Hauspreis | 34.890 € | |
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 100 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Gelb / sonnengelb |
Energieverbrauch (kombiniert)1: 4,70 l/100km
CO2-Emission (kombiniert)1: 107 g CO2/km
CO2-Klasse: C
Unser Hauspreis | 34.490 € | |
Kilometerstand | 5.000 km | |
Erstzulassung | 06.2024 | |
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 103 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Silber |
Energieverbrauch (kombiniert)1: 4,80 l/100km
CO2-Emission (kombiniert)1: 108 g CO2/km
CO2-Klasse: C
Unser Hauspreis | 26.763 € | |
Kilometerstand | 35.371 km | |
Erstzulassung | 07.2016 | |
Kraftstoff | Benzin | |
Leistung | 141 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Schwarz / black sapphire |
Unser Hauspreis | 21.408 € | |
Kilometerstand | 68.500 km | |
Erstzulassung | 02.2017 | |
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 72 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Silber |
Unser Hauspreis | 41.990 € | |
Kraftstoff | Diesel | |
Leistung | 96 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Blau / libeccio blue |
Energieverbrauch (kombiniert)1: 5,50 l/100km
CO2-Emission (kombiniert)1: 145 g CO2/km
CO2-Klasse: E
Unser Hauspreis | 27.990 € | |
Kilometerstand | 64.123 km | |
Erstzulassung | 06.2021 | |
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 135 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Schwarz / mysticschwarz mica |
Unser Hauspreis | 45.490 € | |
Kilometerstand | 5.500 km | |
Erstzulassung | 07.2024 | |
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 164 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Weiss |
Energieverbrauch (gewichtet, kombiniert)1: 1,20 l/100km
CO2-Emission (gewichtet, kombiniert)1: 19 g CO2/km
CO2-Klasse (gewichtet, kombiniert): B
Kraftstoffverbrauch bei entladener Batterie: 4,90 l/100km
CO2-Klasse (Bei entladener Batterie): B
Unser Hauspreis | 40.250 € | |
Kraftstoff | Diesel | |
Leistung | 96 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Grün |
Energieverbrauch (kombiniert)1: 5,80 l/100km
CO2-Emission (kombiniert)1: 151 g CO2/km
CO2-Klasse: E
Unser Hauspreis | 20.813 € | |
Kilometerstand | 92.785 km | |
Erstzulassung | 05.2019 | |
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 90 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Weiss |
Unser Hauspreis | 28.548 € | |
Kilometerstand | 192.000 km | |
Erstzulassung | 09.1990 | |
Kraftstoff | Benzin | |
Leistung | 185 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Blau |
Unser Hauspreis | 57.990 € | |
Kilometerstand | 8.500 km | |
Erstzulassung | 08.2023 | |
Kraftstoff | Elektro | |
Leistung | 230 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Schwarz / graphite black |
Unser Hauspreis | 57.990 € | |
Kilometerstand | 8.500 km | |
Erstzulassung | 08.2023 | |
Kraftstoff | Elektro | |
Leistung | 230 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Schwarz / aether metallic/black |
Unser Hauspreis | 45.490 € | |
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 160 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Schwarz / tiefschwarz mica |
Energieverbrauch (kombiniert)1: 5,80 l/100km
CO2-Emission (kombiniert)1: 130 g CO2/km
CO2-Klasse: D
Unser Hauspreis | 55.490 € | |
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 179 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Grau |
Energieverbrauch (kombiniert)1: 5,70 l/100km
CO2-Emission (kombiniert)1: 130 g CO2/km
CO2-Klasse: D
Unser Hauspreis | 39.990 € | |
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 144 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Grün / türkis |
Energieverbrauch (kombiniert)1: 4,70 l/100km
CO2-Emission (kombiniert)1: 105 g CO2/km
CO2-Klasse: C
Unser Hauspreis | 26.763 € | |
Kilometerstand | 52.000 km | |
Erstzulassung | 11.2020 | |
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 135 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Schwarz |
Unser Hauspreis | 31.990 € | |
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 96 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Braun / manganbronze |
Energieverbrauch (kombiniert)1: 4,20 l/100km
CO2-Emission (kombiniert)1: 96 g CO2/km
CO2-Klasse: C
1 Die Werte eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. Gewichtete Werte sind Mittelwerte für Kraftstoff- und Stromverbrauch von extern aufladbaren Hybridelektrofahrzeugen bei durchschnittlichem Nutzungsprofil und täglichem Laden der Batterie.
Hinweis zu Kraftstoffverbrauch und CO₂-Emissionen:
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem „Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch,
die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen“ entnommen werden, der unter
www.dat.de
unentgeltlich erhältlich ist.