Unser Hauspreis | 21.490 € | |
Kilometerstand | 79.000 km | |
Erstzulassung | 12.2020 | |
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 135 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Weiss / super white 2 |
Unser Hauspreis | 30.333 € | |
Kilometerstand | 32.948 km | |
Erstzulassung | 12.2020 | |
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 135 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Grau / mercury grey |
Unser Hauspreis | 17.243 € | |
Kilometerstand | 101.654 km | |
Erstzulassung | 03.2018 | |
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 100 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Grau |
Unser Hauspreis | 38.590 € | |
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 144 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Blau / nagoyablau |
Energieverbrauch (kombiniert)1: 4,70 l/100km
CO2-Emission (kombiniert)1: 105 g CO2/km
CO2-Klasse: C
Unser Hauspreis | 39.490 € | |
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 145 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Grau / marlingrau |
Energieverbrauch (kombiniert)1: 4,90 l/100km
CO2-Emission (kombiniert)1: 110 g CO2/km
CO2-Klasse: C
Unser Hauspreis | 31.990 € | |
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 96 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Rot / karminarot |
Energieverbrauch (kombiniert)1: 4,20 l/100km
CO2-Emission (kombiniert)1: 96 g CO2/km
CO2-Klasse: C
Unser Hauspreis | 19.990 € | |
Kilometerstand | 50.088 km | |
Erstzulassung | 03.2020 | |
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 90 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Grau / marlingrau |
Unser Hauspreis | 24.990 € | |
Kilometerstand | 88.811 km | |
Erstzulassung | 03.2020 | |
Kraftstoff | Benzin | |
Leistung | 129 kW | |
Schaltung | Schaltgetriebe | |
Farbe | Grau |
Unser Hauspreis | 12.990 € | |
Kilometerstand | 14.358 km | |
Erstzulassung | 05.2021 | |
Kraftstoff | Benzin | |
Leistung | 53 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Grau / dark grey mica |
Unser Hauspreis | 29.990 € | |
Kilometerstand | 42.973 km | |
Erstzulassung | 09.2020 | |
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 135 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Grau / sonic titanium |
1 Die Werte eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. Gewichtete Werte sind Mittelwerte für Kraftstoff- und Stromverbrauch von extern aufladbaren Hybridelektrofahrzeugen bei durchschnittlichem Nutzungsprofil und täglichem Laden der Batterie.
Hinweis zu Kraftstoffverbrauch und CO₂-Emissionen:
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem „Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch,
die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen“ entnommen werden, der unter
www.dat.de
unentgeltlich erhältlich ist.