| Unser Hauspreis | 39.490 € | |
|---|---|---|
| Kilometerstand | 7.500 km | |
| Erstzulassung | 11.2025 | |
| Kraftstoff | Hybrid | |
| Leistung | 164 kW | |
| Schaltung | Automatik | |
| Farbe | Grau |
Energieverbrauch (gewichtet, kombiniert)1: 2,30 l/100km
Stromverbrauch (gewichtet kombiniert)1: 15,30 l/100km
CO2-Emission (gewichtet, kombiniert)1: 53 g CO2/km
CO2-Klasse (gewichtet, kombiniert): B
Kraftstoffverbrauch bei entladener Batterie: 4,90 l/100km
CO2-Klasse (Bei entladener Batterie): E
| Unser Hauspreis | 42.990 € | |
|---|---|---|
| Kraftstoff | Diesel | |
| Leistung | 96 kW | |
| Schaltung | Automatik | |
| Farbe | Grün |
Energieverbrauch (kombiniert)1: 8,50 l/100km
CO2-Emission (kombiniert)1: 151 g CO2/km
CO2-Klasse: E
| Unser Hauspreis | 21.990 € | |
|---|---|---|
| Kilometerstand | 53.179 km | |
| Erstzulassung | 02.2024 | |
| Kraftstoff | Hybrid | |
| Leistung | 90 kW | |
| Schaltung | Automatik | |
| Farbe | Weiss |
| Unser Hauspreis | 50.490 € | |
|---|---|---|
| Kilometerstand | 2.500 km | |
| Erstzulassung | 05.2026 | |
| Kraftstoff | Elektro | |
| Leistung | 165 kW | |
| Schaltung | Automatik | |
| Farbe | Grau |
Energieverbrauch (kombiniert)1: 0,00 kWh/100km
CO2-Emission (kombiniert)1: 0 g CO2/km
CO2-Klasse: A
| Unser Hauspreis | 31.990 € | |
|---|---|---|
| Kilometerstand | 2.500 km | |
| Erstzulassung | 09.2025 | |
| Kraftstoff | Hybrid | |
| Leistung | 103 kW | |
| Schaltung | Automatik | |
| Farbe | Grau / ash grey |
| Unser Hauspreis | 42.490 € | |
|---|---|---|
| Kraftstoff | Elektro | |
| Leistung | 165 kW | |
| Schaltung | Automatik | |
| Farbe | Schwarz / attitude black mica |
Energieverbrauch (kombiniert)1: 0,00 kWh/100km
CO2-Emission (kombiniert)1: 0 g CO2/km
CO2-Klasse: A
| Unser Hauspreis | 43.490 € | |
|---|---|---|
| Kilometerstand | 5.000 km | |
| Erstzulassung | 04.2026 | |
| Kraftstoff | Diesel | |
| Leistung | 132 kW | |
| Schaltung | Automatik | |
| Farbe | Grau / titanium grey |
Energieverbrauch (kombiniert)1: 7,10 l/100km
CO2-Emission (kombiniert)1: 187 g CO2/km
CO2-Klasse: G
| Unser Hauspreis | 38.990 € | |
|---|---|---|
| Kilometerstand | 6 km | |
| Erstzulassung | 05.2026 | |
| Kraftstoff | Hybrid | |
| Leistung | 100 kW | |
| Schaltung | Automatik | |
| Farbe | Schwarz / graphitschwarz |
Energieverbrauch (kombiniert)1: 4,60 l/100km
CO2-Emission (kombiniert)1: 104 g CO2/km
CO2-Klasse: C
| Unser Hauspreis | 25.990 € | |
|---|---|---|
| Kilometerstand | 15.490 km | |
| Erstzulassung | 11.2023 | |
| Kraftstoff | Hybrid | |
| Leistung | 85 kW | |
| Schaltung | Automatik | |
| Farbe | Weiss / platinum white pearl |
| Unser Hauspreis | 10.990 € | |
|---|---|---|
| Kilometerstand | 50.194 km | |
| Erstzulassung | 10.2019 | |
| Kraftstoff | Benzin | |
| Leistung | 53 kW | |
| Schaltung | Automatik | |
| Farbe | Grau / dark grey mica |
| Unser Hauspreis | 17.990 € | |
|---|---|---|
| Kilometerstand | 110.357 km | |
| Erstzulassung | 10.2022 | |
| Kraftstoff | Hybrid | |
| Leistung | 85 kW | |
| Schaltung | Automatik | |
| Farbe | Weiss / super white 2 |
| Unser Hauspreis | 24.990 € | |
|---|---|---|
| Kilometerstand | 28.637 km | |
| Erstzulassung | 01.2023 | |
| Kraftstoff | Benzin | |
| Leistung | 96 kW | |
| Schaltung | Automatik | |
| Farbe | Grau / dark grey mica |
| Unser Hauspreis | 22.990 € | |
|---|---|---|
| Kilometerstand | 83.792 km | |
| Erstzulassung | 12.2018 | |
| Kraftstoff | Benzin | |
| Leistung | 140 kW | |
| Schaltung | Automatik | |
| Farbe | Schwarz / black solid stone |
| Unser Hauspreis | 31.990 € | |
|---|---|---|
| Kilometerstand | 9.500 km | |
| Erstzulassung | 12.2025 | |
| Kraftstoff | Hybrid | |
| Leistung | 116 kW | |
| Schaltung | Automatik | |
| Farbe | Blau / bleu indigo blue |
Energieverbrauch (kombiniert)1: 4,70 l/100km
CO2-Emission (kombiniert)1: 106 g CO2/km
CO2-Klasse: C
| Unser Hauspreis | 16.990 € | |
|---|---|---|
| Kilometerstand | 65.067 km | |
| Erstzulassung | 12.2021 | |
| Kraftstoff | Hybrid | |
| Leistung | 68 kW | |
| Schaltung | Automatik | |
| Farbe | Weiss |
| Unser Hauspreis | 17.990 € | |
|---|---|---|
| Kilometerstand | 45.511 km | |
| Erstzulassung | 12.2021 | |
| Kraftstoff | Hybrid | |
| Leistung | 68 kW | |
| Schaltung | Automatik | |
| Farbe | Weiss |
| Unser Hauspreis | 48.990 € | |
|---|---|---|
| Kilometerstand | 12.839 km | |
| Erstzulassung | 08.2025 | |
| Kraftstoff | Hybrid | |
| Leistung | 225 kW | |
| Schaltung | Automatik | |
| Farbe | Weiss / pearl white (089)/ attitude black (218) |
| Unser Hauspreis | 17.990 € | |
|---|---|---|
| Kilometerstand | 36.336 km | |
| Erstzulassung | 10.2022 | |
| Kraftstoff | Diesel | |
| Leistung | 96 kW | |
| Schaltung | Schaltgetriebe | |
| Farbe | Grau |
1 Die Werte eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. Gewichtete Werte sind Mittelwerte für Kraftstoff- und Stromverbrauch von extern aufladbaren Hybridelektrofahrzeugen bei durchschnittlichem Nutzungsprofil und täglichem Laden der Batterie.
Hinweis zu Kraftstoffverbrauch und CO₂-Emissionen:
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem „Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch,
die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen“ entnommen werden, der unter
www.dat.de
unentgeltlich erhältlich ist.