Unser Hauspreis | 36.990 € | |
Kilometerstand | 9.000 km | |
Erstzulassung | 08.2023 | |
Kraftstoff | Elektro | |
Leistung | 150 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Silber / precious silver |
Unser Hauspreis | 29.990 € | |
Kilometerstand | 42.973 km | |
Erstzulassung | 09.2020 | |
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 135 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Grau / sonic titanium |
Unser Hauspreis | 17.990 € | |
Kraftstoff | Benzin | |
Leistung | 53 kW | |
Schaltung | Schaltgetriebe | |
Farbe | Weiss / schneeweiss |
Energieverbrauch (kombiniert)1: 5,00 l/100km
CO2-Emission (kombiniert)1: 114 g CO2/km
CO2-Klasse: C
Unser Hauspreis | 30.928 € | |
Kilometerstand | 76.201 km | |
Erstzulassung | 05.2019 | |
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 160 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Silber / platinsilber |
Unser Hauspreis | 30.490 € | |
Kilometerstand | 2.500 km | |
Erstzulassung | 10.2024 | |
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 68 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Silber / shimmering silver |
Energieverbrauch (kombiniert)1: 5,20 l/100km
CO2-Emission (kombiniert)1: 116 g CO2/km
CO2-Klasse: D
Unser Hauspreis | 104.990 € | |
Kilometerstand | 7.645 km | |
Erstzulassung | 08.2021 | |
Kraftstoff | Benzin | |
Leistung | 341 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Blau / tiziablau |
Unser Hauspreis | 30.990 € | |
Kilometerstand | 33.813 km | |
Erstzulassung | 03.2023 | |
Kraftstoff | Diesel | |
Leistung | 96 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Weiss / icy white |
Unser Hauspreis | 125.490 € | |
Kilometerstand | 13.946 km | |
Erstzulassung | 06.2024 | |
Kraftstoff | Benzin | |
Leistung | 341 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Grün / norigrün |
Energieverbrauch (kombiniert)1: 11,70 l/100km
CO2-Emission (kombiniert)1: 275 g CO2/km
CO2-Klasse: G
Unser Hauspreis | 41.990 € | |
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 100 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Schwarz / kupferrot/schwarz |
Energieverbrauch (kombiniert)1: 4,60 l/100km
CO2-Emission (kombiniert)1: 104 g CO2/km
CO2-Klasse: C
Unser Hauspreis | 14.863 € | |
Kilometerstand | 7.977 km | |
Erstzulassung | 11.2020 | |
Kraftstoff | Benzin | |
Leistung | 53 kW | |
Schaltung | Schaltgetriebe | |
Farbe | Grau / dark grey mica |
Unser Hauspreis | 29.738 € | |
Kilometerstand | 65.797 km | |
Erstzulassung | 03.2020 | |
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 135 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Schwarz / graphite black |
Unser Hauspreis | 19.028 € | |
Kilometerstand | 79.171 km | |
Erstzulassung | 01.2019 | |
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 100 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Grau |
Unser Hauspreis | 31.790 € | |
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 68 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Braun / oxide bronze |
Energieverbrauch (kombiniert)1: 5,20 l/100km
CO2-Emission (kombiniert)1: 116 g CO2/km
CO2-Klasse: D
Unser Hauspreis | 29.738 € | |
Kilometerstand | 25.220 km | |
Erstzulassung | 12.2020 | |
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 135 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Grau |
Unser Hauspreis | 9.508 € | |
Kilometerstand | 42.429 km | |
Erstzulassung | 05.2012 | |
Kraftstoff | Benzin | |
Leistung | 50 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Braun / bronze |
Unser Hauspreis | 20.218 € | |
Kilometerstand | 50.001 km | |
Erstzulassung | 06.2021 | |
Kraftstoff | Benzin | |
Leistung | 96 kW | |
Schaltung | Schaltgetriebe | |
Farbe | Weiss / jade weiss |
Unser Hauspreis | 27.990 € | |
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 85 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Grau |
Energieverbrauch (kombiniert)1: 4,00 l/100km
CO2-Emission (kombiniert)1: 91 g CO2/km
CO2-Klasse: B
Unser Hauspreis | 27.990 € | |
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 85 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Schwarz |
Energieverbrauch (kombiniert)1: 4,00 l/100km
CO2-Emission (kombiniert)1: 91 g CO2/km
CO2-Klasse: B
1 Die Werte eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. Gewichtete Werte sind Mittelwerte für Kraftstoff- und Stromverbrauch von extern aufladbaren Hybridelektrofahrzeugen bei durchschnittlichem Nutzungsprofil und täglichem Laden der Batterie.
Hinweis zu Kraftstoffverbrauch und CO₂-Emissionen:
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem „Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch,
die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen“ entnommen werden, der unter
www.dat.de
unentgeltlich erhältlich ist.