Unser Hauspreis | 48.990 € | |
Kilometerstand | 23.000 km | |
Erstzulassung | 05.2023 | |
Kraftstoff | Elektro | |
Leistung | 230 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Grau / obsidiangrau |
Unser Hauspreis | 49.990 € | |
Kilometerstand | 11.421 km | |
Erstzulassung | 11.2022 | |
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 230 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Grau / obsidiangrau |
Unser Hauspreis | 73.990 € | |
Kilometerstand | 15.000 km | |
Erstzulassung | 01.2024 | |
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 227 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Blau |
Unser Hauspreis | 36.990 € | |
Kilometerstand | 17.500 km | |
Erstzulassung | 01.2024 | |
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 164 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Weiss / platinumweiss |
Unser Hauspreis | 38.990 € | |
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 100 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Blau / dark blue m m |
Energieverbrauch (kombiniert)1: 4,70 l/100km
CO2-Emission (kombiniert)1: 107 g CO2/km
CO2-Klasse: C
Unser Hauspreis | 32.990 € | |
Kilometerstand | 10 km | |
Erstzulassung | 02.2024 | |
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 145 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Weiss / platinum white pearl |
Energieverbrauch (kombiniert)1: 4,90 l/100km
CO2-Emission (kombiniert)1: 110 g CO2/km
CO2-Klasse: C
Unser Hauspreis | 65.990 € | |
Kilometerstand | 15.000 km | |
Erstzulassung | 04.2024 | |
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 227 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Schwarz / graphitschwarz |
Unser Hauspreis | 84.490 € | |
Kilometerstand | 2.500 km | |
Erstzulassung | 04.2024 | |
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 227 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Schwarz |
Unser Hauspreis | 43.490 € | |
Kilometerstand | 7.500 km | |
Erstzulassung | 04.2024 | |
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 146 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Grau |
Unser Hauspreis | 36.990 € | |
Kilometerstand | 6.500 km | |
Erstzulassung | 03.2024 | |
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 100 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Schwarz / emotional red 2 (3u5)/ black (202) |
Unser Hauspreis | 61.490 € | |
Kilometerstand | 6 km | |
Erstzulassung | 06.2024 | |
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 179 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Beige / Saharabeige |
Energieverbrauch (kombiniert)1: 6,40 l/100km
CO2-Emission (kombiniert)1: 145 g CO2/km
CO2-Klasse: E
Unser Hauspreis | 37.990 € | |
Kilometerstand | 14.000 km | |
Erstzulassung | 12.2023 | |
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 145 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Rot / emotional red |
Unser Hauspreis | 32.490 € | |
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 100 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Gelb / sonnengelb |
Energieverbrauch (kombiniert)1: 4,70 l/100km
CO2-Emission (kombiniert)1: 107 g CO2/km
CO2-Klasse: C
Unser Hauspreis | 31.990 € | |
Kilometerstand | 9.300 km | |
Erstzulassung | 06.2024 | |
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 103 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Silber |
Energieverbrauch (kombiniert)1: 4,80 l/100km
CO2-Emission (kombiniert)1: 108 g CO2/km
CO2-Klasse: C
Unser Hauspreis | 39.490 € | |
Kraftstoff | Diesel | |
Leistung | 96 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Grün |
Energieverbrauch (kombiniert)1: 5,80 l/100km
CO2-Emission (kombiniert)1: 151 g CO2/km
CO2-Klasse: E
Unser Hauspreis | 46.990 € | |
Kilometerstand | 13.000 km | |
Erstzulassung | 08.2023 | |
Kraftstoff | Elektro | |
Leistung | 230 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Schwarz / graphite black |
Unser Hauspreis | 46.990 € | |
Kilometerstand | 13.500 km | |
Erstzulassung | 08.2023 | |
Kraftstoff | Elektro | |
Leistung | 230 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Blau / arktikblau |
Unser Hauspreis | 45.490 € | |
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 160 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Schwarz / tiefschwarz mica |
Energieverbrauch (kombiniert)1: 5,80 l/100km
CO2-Emission (kombiniert)1: 130 g CO2/km
CO2-Klasse: D
1 Die Werte eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. Gewichtete Werte sind Mittelwerte für Kraftstoff- und Stromverbrauch von extern aufladbaren Hybridelektrofahrzeugen bei durchschnittlichem Nutzungsprofil und täglichem Laden der Batterie.
Hinweis zu Kraftstoffverbrauch und CO₂-Emissionen:
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem „Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch,
die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen“ entnommen werden, der unter
www.dat.de
unentgeltlich erhältlich ist.