| Unser Hauspreis | 15.990 € | |
|---|---|---|
| Kilometerstand | 2.500 km | |
| Erstzulassung | 10.2025 | |
| Kraftstoff | Benzin | |
| Leistung | 53 kW | |
| Schaltung | Schaltgetriebe | |
| Farbe | Weiss / super white 2 |
Energieverbrauch (kombiniert)1: 5,00 l/100km
CO2-Emission (kombiniert)1: 114 g CO2/km
CO2-Klasse: C
| Unser Hauspreis | 32.490 € | |
|---|---|---|
| Kilometerstand | 2.500 km | |
| Erstzulassung | 12.2025 | |
| Kraftstoff | Hybrid | |
| Leistung | 103 kW | |
| Schaltung | Automatik | |
| Farbe | Weiss / super white 2 |
Energieverbrauch (kombiniert)1: 4,80 l/100km
CO2-Emission (kombiniert)1: 108 g CO2/km
CO2-Klasse: C
| Unser Hauspreis | 39.880 € | |
|---|---|---|
| Kraftstoff | Elektro | |
| Leistung | 128 kW | |
| Schaltung | Automatik | |
| Farbe | Grün / pine green |
Energieverbrauch (kombiniert)1: 0,00 kWh/100km
CO2-Emission (kombiniert)1: 0 g CO2/km
CO2-Klasse: A
| Unser Hauspreis | 54.690 € | |
|---|---|---|
| Kraftstoff | Elektro | |
| Leistung | 252 kW | |
| Schaltung | Automatik | |
| Farbe | Schwarz / precious metal |
Energieverbrauch (kombiniert)1: 0,00 kWh/100km
CO2-Emission (kombiniert)1: 0 g CO2/km
CO2-Klasse: A
| Unser Hauspreis | 45.990 € | |
|---|---|---|
| Kilometerstand | 11.963 km | |
| Erstzulassung | 02.2025 | |
| Kraftstoff | Hybrid | |
| Leistung | 158 kW | |
| Schaltung | Automatik | |
| Farbe | Schwarz |
| Unser Hauspreis | 23.490 € | |
|---|---|---|
| Kilometerstand | 32.727 km | |
| Erstzulassung | 01.2022 | |
| Kraftstoff | Hybrid | |
| Leistung | 112 kW | |
| Schaltung | Automatik | |
| Farbe | Grau / metalstream |
| Unser Hauspreis | 15.990 € | |
|---|---|---|
| Kilometerstand | 3.000 km | |
| Erstzulassung | 12.2025 | |
| Kraftstoff | Benzin | |
| Leistung | 53 kW | |
| Schaltung | Schaltgetriebe | |
| Farbe | Weiss / super white 2 |
Energieverbrauch (kombiniert)1: 5,00 l/100km
CO2-Emission (kombiniert)1: 114 g CO2/km
CO2-Klasse: C
| Unser Hauspreis | 30.990 € | |
|---|---|---|
| Kilometerstand | 3.000 km | |
| Erstzulassung | 09.2025 | |
| Kraftstoff | Hybrid | |
| Leistung | 103 kW | |
| Schaltung | Automatik | |
| Farbe | Silber |
Energieverbrauch (kombiniert)1: 4,80 l/100km
CO2-Emission (kombiniert)1: 108 g CO2/km
CO2-Klasse: C
| Unser Hauspreis | 23.590 € | |
|---|---|---|
| Kilometerstand | 3.000 km | |
| Erstzulassung | 10.2025 | |
| Kraftstoff | Hybrid | |
| Leistung | 85 kW | |
| Schaltung | Automatik | |
| Farbe | Silber |
Energieverbrauch (kombiniert)1: 4,00 l/100km
CO2-Emission (kombiniert)1: 91 g CO2/km
CO2-Klasse: B
| Unser Hauspreis | 39.880 € | |
|---|---|---|
| Kraftstoff | Elektro | |
| Leistung | 128 kW | |
| Schaltung | Automatik | |
| Farbe | Grün / Land Breeze |
Energieverbrauch (kombiniert)1: 0,00 kWh/100km
CO2-Emission (kombiniert)1: 0 g CO2/km
CO2-Klasse: A
1 Die Werte eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. Gewichtete Werte sind Mittelwerte für Kraftstoff- und Stromverbrauch von extern aufladbaren Hybridelektrofahrzeugen bei durchschnittlichem Nutzungsprofil und täglichem Laden der Batterie.
Hinweis zu Kraftstoffverbrauch und CO₂-Emissionen:
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem „Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch,
die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen“ entnommen werden, der unter
www.dat.de
unentgeltlich erhältlich ist.