Unser Hauspreis | 31.990 € | |
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 96 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Braun / manganbronze |
Energieverbrauch (kombiniert)1: 4,20 l/100km
CO2-Emission (kombiniert)1: 96 g CO2/km
CO2-Klasse: C
Unser Hauspreis | 28.990 € | |
Kilometerstand | 5.000 km | |
Erstzulassung | 10.2024 | |
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 96 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Silber / shimmering silver |
Energieverbrauch (kombiniert)1: 4,20 l/100km
CO2-Emission (kombiniert)1: 96 g CO2/km
CO2-Klasse: C
Unser Hauspreis | 35.990 € | |
Kilometerstand | 10 km | |
Erstzulassung | 07.2024 | |
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 144 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Grau / marlingrau |
Energieverbrauch (kombiniert)1: 4,70 l/100km
CO2-Emission (kombiniert)1: 105 g CO2/km
CO2-Klasse: C
Unser Hauspreis | 52.490 € | |
Kraftstoff | Elektro | |
Leistung | 150 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Grau |
Energieverbrauch (kombiniert)1: 14,90 l/100km
CO2-Emission (kombiniert)1: 0 g CO2/km
CO2-Klasse: A
Unser Hauspreis | 37.490 € | |
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 144 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Silber / cosmicsilber |
Energieverbrauch (kombiniert)1: 4,70 l/100km
CO2-Emission (kombiniert)1: 105 g CO2/km
CO2-Klasse: C
Unser Hauspreis | 19.990 € | |
Kilometerstand | 53.610 km | |
Erstzulassung | 11.2020 | |
Kraftstoff | Diesel | |
Leistung | 90 kW | |
Schaltung | Schaltgetriebe | |
Farbe | Weiss |
Unser Hauspreis | 33.990 € | |
Kilometerstand | 9.000 km | |
Erstzulassung | 08.2023 | |
Kraftstoff | Elektro | |
Leistung | 150 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Silber / precious silver |
Unser Hauspreis | 22.990 € | |
Kilometerstand | 88.811 km | |
Erstzulassung | 03.2020 | |
Kraftstoff | Benzin | |
Leistung | 129 kW | |
Schaltung | Schaltgetriebe | |
Farbe | Grau |
Unser Hauspreis | 28.990 € | |
Kilometerstand | 42.973 km | |
Erstzulassung | 09.2020 | |
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 135 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Grau / sonic titanium |
Unser Hauspreis | 29.738 € | |
Kilometerstand | 76.201 km | |
Erstzulassung | 05.2019 | |
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 160 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Silber / platinsilber |
Unser Hauspreis | 101.990 € | |
Kilometerstand | 7.645 km | |
Erstzulassung | 08.2021 | |
Kraftstoff | Benzin | |
Leistung | 341 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Blau / tiziablau |
Unser Hauspreis | 30.990 € | |
Kilometerstand | 33.813 km | |
Erstzulassung | 03.2023 | |
Kraftstoff | Diesel | |
Leistung | 96 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Weiss / icy white |
Unser Hauspreis | 125.490 € | |
Kilometerstand | 13.946 km | |
Erstzulassung | 06.2024 | |
Kraftstoff | Benzin | |
Leistung | 341 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Grün / norigrün |
Energieverbrauch (kombiniert)1: 11,70 l/100km
CO2-Emission (kombiniert)1: 275 g CO2/km
CO2-Klasse: G
Unser Hauspreis | 41.290 € | |
Kraftstoff | Benzin | |
Leistung | 100 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Schwarz / kupferrot/schwarz |
Energieverbrauch (kombiniert)1: 4,60 l/100km
CO2-Emission (kombiniert)1: 104 g CO2/km
CO2-Klasse: C
Unser Hauspreis | 27.490 € | |
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 85 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Grau |
Energieverbrauch (kombiniert)1: 4,00 l/100km
CO2-Emission (kombiniert)1: 91 g CO2/km
CO2-Klasse: B
Unser Hauspreis | 27.490 € | |
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 85 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Schwarz |
Energieverbrauch (kombiniert)1: 4,00 l/100km
CO2-Emission (kombiniert)1: 91 g CO2/km
CO2-Klasse: B
Unser Hauspreis | 19.028 € | |
Kilometerstand | 125.859 km | |
Erstzulassung | 04.2015 | |
Kraftstoff | Benzin | |
Leistung | 135 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Schwarz |
Unser Hauspreis | 9.508 € | |
Kilometerstand | 108.229 km | |
Erstzulassung | 10.2015 | |
Kraftstoff | Benzin | |
Leistung | 92 kW | |
Schaltung | Schaltgetriebe | |
Farbe | Blau / kinetic blau |
1 Die Werte eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. Gewichtete Werte sind Mittelwerte für Kraftstoff- und Stromverbrauch von extern aufladbaren Hybridelektrofahrzeugen bei durchschnittlichem Nutzungsprofil und täglichem Laden der Batterie.
Hinweis zu Kraftstoffverbrauch und CO₂-Emissionen:
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem „Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch,
die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen“ entnommen werden, der unter
www.dat.de
unentgeltlich erhältlich ist.