Unser Hauspreis | 19.990 € | |
Kilometerstand | 2.500 km | |
Erstzulassung | 12.2024 | |
Kraftstoff | Benzin | |
Leistung | 53 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Schwarz / ginger beige (4u9)/ black mica (209) |
Energieverbrauch (kombiniert)1: 5,00 l/100km
CO2-Emission (kombiniert)1: 113 g CO2/km
CO2-Klasse: C
Unser Hauspreis | 27.490 € | |
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 85 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Braun / oxide bronze |
Energieverbrauch (kombiniert)1: 4,00 l/100km
CO2-Emission (kombiniert)1: 91 g CO2/km
CO2-Klasse: B
Unser Hauspreis | 23.788 € | |
Kilometerstand | 33.000 km | |
Erstzulassung | 12.2020 | |
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 85 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Grau |
Unser Hauspreis | 92.990 € | |
Kilometerstand | 16.709 km | |
Erstzulassung | 04.2021 | |
Kraftstoff | Benzin | |
Leistung | 341 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Grün / terrane khaki |
Unser Hauspreis | 29.990 € | |
Kilometerstand | 34.068 km | |
Erstzulassung | 11.2020 | |
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 164 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Grau / mangangrau |
Unser Hauspreis | 34.490 € | |
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 96 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Grau / ash grey |
Energieverbrauch (kombiniert)1: 4,20 l/100km
CO2-Emission (kombiniert)1: 96 g CO2/km
CO2-Klasse: C
Unser Hauspreis | 19.990 € | |
Kilometerstand | 2.500 km | |
Erstzulassung | 11.2024 | |
Kraftstoff | Benzin | |
Leistung | 53 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Grau / celestite grey |
Energieverbrauch (kombiniert)1: 5,00 l/100km
CO2-Emission (kombiniert)1: 113 g CO2/km
CO2-Klasse: C
Unser Hauspreis | 30.928 € | |
Kilometerstand | 6.956 km | |
Erstzulassung | 04.2024 | |
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 85 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Grau |
Unser Hauspreis | 32.990 € | |
Kilometerstand | 19.500 km | |
Erstzulassung | 07.2024 | |
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 144 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Schwarz |
Energieverbrauch (kombiniert)1: 4,70 l/100km
CO2-Emission (kombiniert)1: 105 g CO2/km
CO2-Klasse: C
Unser Hauspreis | 45.990 € | |
Kilometerstand | 55.465 km | |
Erstzulassung | 01.2021 | |
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 230 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Schwarz / graphite black |
Unser Hauspreis | 32.990 € | |
Kilometerstand | 44.553 km | |
Erstzulassung | 12.2021 | |
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 145 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Grau / obsidiangrau |
Unser Hauspreis | 16.648 € | |
Kilometerstand | 47.400 km | |
Erstzulassung | 10.2017 | |
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 74 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Schwarz / mysticschwarz mica |
Unser Hauspreis | 39.990 € | |
Kraftstoff | Elektro | |
Leistung | 150 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Schwarz |
Energieverbrauch (kombiniert)1: 16,70 l/100km
CO2-Emission (kombiniert)1: 0 g CO2/km
CO2-Klasse: A
Unser Hauspreis | 22.598 € | |
Kilometerstand | 16.916 km | |
Erstzulassung | 08.2022 | |
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 85 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Blau / dark blue mica |
Unser Hauspreis | 25.573 € | |
Kilometerstand | 45.852 km | |
Erstzulassung | 12.2020 | |
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 90 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Rot / emotional red |
Unser Hauspreis | 27.358 € | |
Kilometerstand | 35.379 km | |
Erstzulassung | 01.2022 | |
Kraftstoff | Benzin | |
Leistung | 90 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Blau / deep crystal blue |
Unser Hauspreis | 68.490 € | |
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 227 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Grau / sonic titanium |
Energieverbrauch (gewichtet, kombiniert)1: 1,10 l/100km
CO2-Emission (gewichtet, kombiniert)1: 26 g CO2/km
CO2-Klasse (gewichtet, kombiniert): B
Kraftstoffverbrauch bei entladener Batterie: 6,80 l/100km
CO2-Klasse (Bei entladener Batterie): B
Unser Hauspreis | 41.490 € | |
Kraftstoff | Elektro | |
Leistung | 150 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Weiss / titaniumweiss |
Energieverbrauch (kombiniert)1: 16,80 l/100km
CO2-Emission (kombiniert)1: 0 g CO2/km
CO2-Klasse: A
1 Die Werte eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. Gewichtete Werte sind Mittelwerte für Kraftstoff- und Stromverbrauch von extern aufladbaren Hybridelektrofahrzeugen bei durchschnittlichem Nutzungsprofil und täglichem Laden der Batterie.
Hinweis zu Kraftstoffverbrauch und CO₂-Emissionen:
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem „Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch,
die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen“ entnommen werden, der unter
www.dat.de
unentgeltlich erhältlich ist.