
Unser Hauspreis | 29.490 € | |
---|---|---|
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 85 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Grau |
Energieverbrauch (kombiniert)1: 4,00 l/100km
CO2-Emission (kombiniert)1: 91 g CO2/km
CO2-Klasse: B

Unser Hauspreis | 36.990 € | |
---|---|---|
Kilometerstand | 2.500 km | |
Erstzulassung | 05.2025 | |
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 96 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Grau |
Energieverbrauch (kombiniert)1: 5,20 l/100km
CO2-Emission (kombiniert)1: 116 g CO2/km
CO2-Klasse: D

Unser Hauspreis | 37.990 € | |
---|---|---|
Kilometerstand | 10 km | |
Erstzulassung | 06.2025 | |
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 103 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Silber / precious silver |
Energieverbrauch (kombiniert)1: 4,80 l/100km
CO2-Emission (kombiniert)1: 108 g CO2/km
CO2-Klasse: C

Unser Hauspreis | 40.990 € | |
---|---|---|
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 144 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Schwarz / metal oxide (4z3)/ black mica (209) |
Energieverbrauch (kombiniert)1: 4,70 l/100km
CO2-Emission (kombiniert)1: 105 g CO2/km
CO2-Klasse: C

Unser Hauspreis | 28.490 € | |
---|---|---|
Kilometerstand | 45.469 km | |
Erstzulassung | 05.2022 | |
Kraftstoff | Benzin | |
Leistung | 96 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Weiss |

Unser Hauspreis | 25.490 € | |
---|---|---|
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 85 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Weiss / super white 2 |
Energieverbrauch (kombiniert)1: 4,00 l/100km
CO2-Emission (kombiniert)1: 91 g CO2/km
CO2-Klasse: B

Unser Hauspreis | 32.490 € | |
---|---|---|
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 68 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Schwarz |
Energieverbrauch (kombiniert)1: 5,20 l/100km
CO2-Emission (kombiniert)1: 116 g CO2/km
CO2-Klasse: D

Unser Hauspreis | 39.490 € | |
---|---|---|
Kilometerstand | 10 km | |
Erstzulassung | 06.2025 | |
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 144 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Weiss / platinum white pearl |
Energieverbrauch (kombiniert)1: 4,70 l/100km
CO2-Emission (kombiniert)1: 105 g CO2/km
CO2-Klasse: C

Unser Hauspreis | 38.990 € | |
---|---|---|
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 144 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Blau / juniper blue |
Energieverbrauch (kombiniert)1: 4,70 l/100km
CO2-Emission (kombiniert)1: 105 g CO2/km
CO2-Klasse: C

Unser Hauspreis | 48.990 € | |
---|---|---|
Kilometerstand | 46.708 km | |
Erstzulassung | 01.2022 | |
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 230 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Rot / florentinrot |

Unser Hauspreis | 57.990 € | |
---|---|---|
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 179 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Silber / titaniumsilber |
Energieverbrauch (kombiniert)1: 5,90 l/100km
CO2-Emission (kombiniert)1: 133 g CO2/km
CO2-Klasse: D

Unser Hauspreis | 60.990 € | |
---|---|---|
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 179 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Schwarz / graphitschwarz |
Energieverbrauch (kombiniert)1: 6,40 l/100km
CO2-Emission (kombiniert)1: 145 g CO2/km
CO2-Klasse: E

Unser Hauspreis | 40.448 € | |
---|---|---|
Kilometerstand | 65.142 km | |
Erstzulassung | 06.2018 | |
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 145 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Silber / titaniumsilber |

Unser Hauspreis | 60.990 € | |
---|---|---|
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 179 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Grau / obsidiangrau |
Energieverbrauch (kombiniert)1: 6,40 l/100km
CO2-Emission (kombiniert)1: 145 g CO2/km
CO2-Klasse: E

Unser Hauspreis | 94.490 € | |
---|---|---|
Kilometerstand | 12 km | |
Erstzulassung | 11.2024 | |
Kraftstoff | Diesel | |
Leistung | 151 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Blau / smoky blue/light gre |
Energieverbrauch (kombiniert)1: 11,00 l/100km
CO2-Emission (kombiniert)1: 288 g CO2/km
CO2-Klasse: G

Unser Hauspreis | 23.490 € | |
---|---|---|
Kilometerstand | 59.810 km | |
Erstzulassung | 04.2022 | |
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 135 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Schwarz |

Unser Hauspreis | 58.298 € | |
---|---|---|
Kilometerstand | 1.865 km | |
Erstzulassung | 09.2023 | |
Kraftstoff | Benzin | |
Leistung | 192 kW | |
Schaltung | Schaltgetriebe | |
Farbe | Rot / emotional red |

Unser Hauspreis | 44.990 € | |
---|---|---|
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 164 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Blau / dark teal mica |
Energieverbrauch (gewichtet, kombiniert)1: 0,80 l/100km
Stromverbrauch (gewichtet kombiniert)1: 15,30 l/100km
CO2-Emission (gewichtet, kombiniert)1: 17 g CO2/km
CO2-Klasse (gewichtet, kombiniert): B
Kraftstoffverbrauch bei entladener Batterie: 4,80 l/100km
CO2-Klasse (Bei entladener Batterie): B
1 Die Werte eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. Gewichtete Werte sind Mittelwerte für Kraftstoff- und Stromverbrauch von extern aufladbaren Hybridelektrofahrzeugen bei durchschnittlichem Nutzungsprofil und täglichem Laden der Batterie.
Hinweis zu Kraftstoffverbrauch und CO₂-Emissionen:
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem „Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch,
die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen“ entnommen werden, der unter
www.dat.de
unentgeltlich erhältlich ist.