Unser Hauspreis | 34.490 € | |
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 96 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Grau / ash grey |
Energieverbrauch (kombiniert)1: 4,20 l/100km
CO2-Emission (kombiniert)1: 96 g CO2/km
CO2-Klasse: C
Unser Hauspreis | 32.790 € | |
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 68 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Rot / emotional red |
Energieverbrauch (kombiniert)1: 5,20 l/100km
CO2-Emission (kombiniert)1: 116 g CO2/km
CO2-Klasse: D
Unser Hauspreis | 30.928 € | |
Kilometerstand | 6.956 km | |
Erstzulassung | 04.2024 | |
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 85 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Grau |
Unser Hauspreis | 32.990 € | |
Kilometerstand | 19.500 km | |
Erstzulassung | 07.2024 | |
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 144 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Schwarz |
Energieverbrauch (kombiniert)1: 4,70 l/100km
CO2-Emission (kombiniert)1: 105 g CO2/km
CO2-Klasse: C
Unser Hauspreis | 45.990 € | |
Kilometerstand | 55.465 km | |
Erstzulassung | 01.2021 | |
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 230 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Schwarz / graphite black |
Unser Hauspreis | 32.990 € | |
Kilometerstand | 44.553 km | |
Erstzulassung | 12.2021 | |
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 145 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Grau / obsidiangrau |
Unser Hauspreis | 16.648 € | |
Kilometerstand | 47.400 km | |
Erstzulassung | 10.2017 | |
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 74 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Schwarz / mysticschwarz mica |
Unser Hauspreis | 39.990 € | |
Kraftstoff | Elektro | |
Leistung | 150 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Schwarz |
Energieverbrauch (kombiniert)1: 16,70 l/100km
CO2-Emission (kombiniert)1: 0 g CO2/km
CO2-Klasse: A
Unser Hauspreis | 22.598 € | |
Kilometerstand | 16.916 km | |
Erstzulassung | 08.2022 | |
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 85 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Blau / dark blue mica |
Unser Hauspreis | 27.358 € | |
Kilometerstand | 35.379 km | |
Erstzulassung | 01.2022 | |
Kraftstoff | Benzin | |
Leistung | 90 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Blau / deep crystal blue |
Unser Hauspreis | 68.490 € | |
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 227 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Grau / sonic titanium |
Energieverbrauch (gewichtet, kombiniert)1: 1,10 l/100km
CO2-Emission (gewichtet, kombiniert)1: 26 g CO2/km
CO2-Klasse (gewichtet, kombiniert): B
Kraftstoffverbrauch bei entladener Batterie: 6,80 l/100km
CO2-Klasse (Bei entladener Batterie): B
Unser Hauspreis | 41.490 € | |
Kraftstoff | Elektro | |
Leistung | 150 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Weiss / titaniumweiss |
Energieverbrauch (kombiniert)1: 16,80 l/100km
CO2-Emission (kombiniert)1: 0 g CO2/km
CO2-Klasse: A
Unser Hauspreis | 25.990 € | |
Kraftstoff | Diesel | |
Leistung | 75 kW | |
Schaltung | Schaltgetriebe | |
Farbe | Blau |
Energieverbrauch (kombiniert)1: 5,30 l/100km
CO2-Emission (kombiniert)1: 139 g CO2/km
CO2-Klasse: E
Unser Hauspreis | 19.990 € | |
Kilometerstand | 29.507 km | |
Erstzulassung | 05.2021 | |
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 85 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Weiss / super white 2 |
1 Die Werte eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. Gewichtete Werte sind Mittelwerte für Kraftstoff- und Stromverbrauch von extern aufladbaren Hybridelektrofahrzeugen bei durchschnittlichem Nutzungsprofil und täglichem Laden der Batterie.
Hinweis zu Kraftstoffverbrauch und CO₂-Emissionen:
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem „Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch,
die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen“ entnommen werden, der unter
www.dat.de
unentgeltlich erhältlich ist.