| Unser Hauspreis | 11.490 € | |
|---|---|---|
| Kilometerstand | 51.904 km | |
| Erstzulassung | 11.2022 | |
| Kraftstoff | Benzin | |
| Leistung | 53 kW | |
| Schaltung | Schaltgetriebe | |
| Farbe | Weiss |
| Unser Hauspreis | 56.490 € | |
|---|---|---|
| Kraftstoff | Elektro | |
| Leistung | 252 kW | |
| Schaltung | Automatik | |
| Farbe | Grau |
Energieverbrauch (kombiniert)1: 0,00 kWh/100km
CO2-Emission (kombiniert)1: 0 g CO2/km
CO2-Klasse: A
| Unser Hauspreis | 25.990 € | |
|---|---|---|
| Kilometerstand | 10.325 km | |
| Erstzulassung | 07.2024 | |
| Kraftstoff | Hybrid | |
| Leistung | 106 kW | |
| Schaltung | Automatik | |
| Farbe | Blau |
| Unser Hauspreis | 21.990 € | |
|---|---|---|
| Kilometerstand | 61.808 km | |
| Erstzulassung | 03.2023 | |
| Kraftstoff | Hybrid | |
| Leistung | 68 kW | |
| Schaltung | Automatik | |
| Farbe | Weiss |
| Unser Hauspreis | 31.990 € | |
|---|---|---|
| Kilometerstand | 42.439 km | |
| Erstzulassung | 04.2024 | |
| Kraftstoff | Hybrid | |
| Leistung | 145 kW | |
| Schaltung | Automatik | |
| Farbe | Weiss |
| Unser Hauspreis | 36.990 € | |
|---|---|---|
| Kilometerstand | 2.500 km | |
| Erstzulassung | 10.2025 | |
| Kraftstoff | Hybrid | |
| Leistung | 164 kW | |
| Schaltung | Automatik | |
| Farbe | Rot |
| Unser Hauspreis | 41.990 € | |
|---|---|---|
| Kilometerstand | 1.100 km | |
| Erstzulassung | 06.2026 | |
| Kraftstoff | Hybrid | |
| Leistung | 146 kW | |
| Schaltung | Automatik | |
| Farbe | Grün / norigrün |
Energieverbrauch (kombiniert)1: 5,20 l/100km
CO2-Emission (kombiniert)1: 118 g CO2/km
CO2-Klasse: D
| Unser Hauspreis | 38.990 € | |
|---|---|---|
| Kilometerstand | 57.370 km | |
| Erstzulassung | 06.2022 | |
| Kraftstoff | Hybrid | |
| Leistung | 225 kW | |
| Schaltung | Automatik | |
| Farbe | Grau / marlingrau |
| Unser Hauspreis | 43.490 € | |
|---|---|---|
| Kraftstoff | Hybrid | |
| Leistung | 164 kW | |
| Schaltung | Automatik | |
| Farbe | Weiss |
Energieverbrauch (gewichtet, kombiniert)1: 0,90 l/100km
Stromverbrauch (gewichtet kombiniert)1: 15,30 l/100km
CO2-Emission (gewichtet, kombiniert)1: 19 g CO2/km
CO2-Klasse (gewichtet, kombiniert): B
Kraftstoffverbrauch bei entladener Batterie: 4,90 l/100km
CO2-Klasse (Bei entladener Batterie): E
| Unser Hauspreis | 35.990 € | |
|---|---|---|
| Kilometerstand | 0 km | |
| Erstzulassung | 10.2025 | |
| Kraftstoff | Hybrid | |
| Leistung | 164 kW | |
| Schaltung | Automatik | |
| Farbe | Grau |
Energieverbrauch (gewichtet, kombiniert)1: 0,90 l/100km
Stromverbrauch (gewichtet kombiniert)1: 15,30 l/100km
CO2-Emission (gewichtet, kombiniert)1: 19 g CO2/km
CO2-Klasse (gewichtet, kombiniert): B
Kraftstoffverbrauch bei entladener Batterie: 4,90 l/100km
CO2-Klasse (Bei entladener Batterie): E
| Unser Hauspreis | 18.490 € | |
|---|---|---|
| Kilometerstand | 60.623 km | |
| Erstzulassung | 03.2023 | |
| Kraftstoff | Hybrid | |
| Leistung | 68 kW | |
| Schaltung | Automatik | |
| Farbe | Grau |
| Unser Hauspreis | 30.990 € | |
|---|---|---|
| Kilometerstand | 20 km | |
| Erstzulassung | 08.2025 | |
| Kraftstoff | Hybrid | |
| Leistung | 103 kW | |
| Schaltung | Automatik | |
| Farbe | Silber / precious silver |
Energieverbrauch (kombiniert)1: 4,80 l/100km
CO2-Emission (kombiniert)1: 108 g CO2/km
CO2-Klasse: C
| Unser Hauspreis | 13.490 € | |
|---|---|---|
| Kilometerstand | 89.003 km | |
| Erstzulassung | 05.2018 | |
| Kraftstoff | Hybrid | |
| Leistung | 54 kW | |
| Schaltung | Automatik | |
| Farbe | Blau |
| Unser Hauspreis | 22.490 € | |
|---|---|---|
| Kilometerstand | 74.820 km | |
| Erstzulassung | 01.2023 | |
| Kraftstoff | Hybrid | |
| Leistung | 85 kW | |
| Schaltung | Automatik | |
| Farbe | Weiss |
| Unser Hauspreis | 23.990 € | |
|---|---|---|
| Kilometerstand | 47.150 km | |
| Erstzulassung | 02.2023 | |
| Kraftstoff | Hybrid | |
| Leistung | 85 kW | |
| Schaltung | Automatik | |
| Farbe | Braun / oxide bronze |
| Unser Hauspreis | 24.490 € | |
|---|---|---|
| Kilometerstand | 10 km | |
| Erstzulassung | 01.2026 | |
| Kraftstoff | Hybrid | |
| Leistung | 85 kW | |
| Schaltung | Automatik | |
| Farbe | Grau |
Energieverbrauch (kombiniert)1: 4,00 l/100km
CO2-Emission (kombiniert)1: 91 g CO2/km
CO2-Klasse: B
| Unser Hauspreis | 49.990 € | |
|---|---|---|
| Kilometerstand | 1.000 km | |
| Erstzulassung | 06.2026 | |
| Kraftstoff | Elektro | |
| Leistung | 252 kW | |
| Schaltung | Automatik | |
| Farbe | Grau / cement grey |
Energieverbrauch (kombiniert)1: 0,00 kWh/100km
CO2-Emission (kombiniert)1: 0 g CO2/km
CO2-Klasse: A
| Unser Hauspreis | 31.389 € | |
|---|---|---|
| Kraftstoff | Elektro | |
| Leistung | 100 kW | |
| Schaltung | Automatik | |
| Farbe | Weiss |
Energieverbrauch (kombiniert)1: 0,00 kWh/100km
CO2-Emission (kombiniert)1: 0 g CO2/km
CO2-Klasse: A
1 Die Werte eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. Gewichtete Werte sind Mittelwerte für Kraftstoff- und Stromverbrauch von extern aufladbaren Hybridelektrofahrzeugen bei durchschnittlichem Nutzungsprofil und täglichem Laden der Batterie.
Hinweis zu Kraftstoffverbrauch und CO₂-Emissionen:
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem „Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch,
die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen“ entnommen werden, der unter
www.dat.de
unentgeltlich erhältlich ist.