
Unser Hauspreis | 35.990 € | |
---|---|---|
Kilometerstand | 2.500 km | |
Erstzulassung | 03.2024 | |
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 100 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Blau / dark blue m m |

Unser Hauspreis | 79.490 € | |
---|---|---|
Kilometerstand | 9.500 km | |
Erstzulassung | 04.2024 | |
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 227 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Schwarz / graphite black |

Unser Hauspreis | 38.890 € | |
---|---|---|
Kilometerstand | 11.000 km | |
Erstzulassung | 04.2024 | |
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 146 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Grau |

Unser Hauspreis | 59.990 € | |
---|---|---|
Kilometerstand | 6.500 km | |
Erstzulassung | 06.2024 | |
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 179 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Beige / Saharabeige |

Unser Hauspreis | 33.290 € | |
---|---|---|
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 100 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Gelb / sonnengelb |
Energieverbrauch (kombiniert)1: 4,70 l/100km
CO2-Emission (kombiniert)1: 107 g CO2/km
CO2-Klasse: C

Unser Hauspreis | 44.990 € | |
---|---|---|
Kilometerstand | 14.500 km | |
Erstzulassung | 08.2023 | |
Kraftstoff | Elektro | |
Leistung | 230 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Schwarz / graphite black |

Unser Hauspreis | 58.890 € | |
---|---|---|
Kraftstoff | Elektro | |
Leistung | 150 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Grau |
Energieverbrauch (kombiniert)1: 0,00 kWh/100km
CO2-Emission (kombiniert)1: 0 g CO2/km
CO2-Klasse: A

Unser Hauspreis | 41.290 € | |
---|---|---|
Kraftstoff | Benzin | |
Leistung | 100 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Schwarz / kupferrot/schwarz |
Energieverbrauch (kombiniert)1: 4,60 l/100km
CO2-Emission (kombiniert)1: 104 g CO2/km
CO2-Klasse: C

Unser Hauspreis | 26.763 € | |
---|---|---|
Kilometerstand | 35.379 km | |
Erstzulassung | 01.2022 | |
Kraftstoff | Benzin | |
Leistung | 90 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Blau / deep crystal blue |

Unser Hauspreis | 41.490 € | |
---|---|---|
Kraftstoff | Elektro | |
Leistung | 150 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Weiss / titaniumweiss |
Energieverbrauch (kombiniert)1: 0,00 kWh/100km
CO2-Emission (kombiniert)1: 0 g CO2/km
CO2-Klasse: A

Unser Hauspreis | 33.990 € | |
---|---|---|
Kraftstoff | Benzin | |
Leistung | 100 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Grau / obsidiangrau |
Energieverbrauch (kombiniert)1: 4,60 l/100km
CO2-Emission (kombiniert)1: 104 g CO2/km
CO2-Klasse: C

Unser Hauspreis | 48.990 € | |
---|---|---|
Kilometerstand | 62.531 km | |
Erstzulassung | 01.2021 | |
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 230 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Schwarz / graphitschwarz |

Unser Hauspreis | 46.900 € | |
---|---|---|
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 146 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Silber / titaniumsilber |
Energieverbrauch (kombiniert)1: 5,20 l/100km
CO2-Emission (kombiniert)1: 118 g CO2/km
CO2-Klasse: D

Unser Hauspreis | 24.978 € | |
---|---|---|
Kilometerstand | 73.153 km | |
Erstzulassung | 08.2020 | |
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 100 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Weiss / sonic white |

Unser Hauspreis | 26.168 € | |
---|---|---|
Kilometerstand | 1.000 km | |
Erstzulassung | 03.2024 | |
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 105 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Rot / feuerrot |
Energieverbrauch (kombiniert)1: 4,30 l/100km
CO2-Emission (kombiniert)1: 98 g CO2/km
CO2-Klasse: C

Unser Hauspreis | 41.490 € | |
---|---|---|
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 145 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Rot / emotional red |
Energieverbrauch (kombiniert)1: 4,90 l/100km
CO2-Emission (kombiniert)1: 110 g CO2/km
CO2-Klasse: C

Unser Hauspreis | 28.490 € | |
---|---|---|
Kilometerstand | 1.500 km | |
Erstzulassung | 04.2025 | |
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 85 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Grau |
Energieverbrauch (kombiniert)1: 4,00 l/100km
CO2-Emission (kombiniert)1: 91 g CO2/km
CO2-Klasse: B

Unser Hauspreis | 32.990 € | |
---|---|---|
Kilometerstand | 4.500 km | |
Erstzulassung | 09.2024 | |
Kraftstoff | Diesel | |
Leistung | 106 kW | |
Schaltung | Schaltgetriebe | |
Farbe | Weiss / ice white |
1 Die Werte eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. Gewichtete Werte sind Mittelwerte für Kraftstoff- und Stromverbrauch von extern aufladbaren Hybridelektrofahrzeugen bei durchschnittlichem Nutzungsprofil und täglichem Laden der Batterie.
Hinweis zu Kraftstoffverbrauch und CO₂-Emissionen:
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem „Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch,
die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen“ entnommen werden, der unter
www.dat.de
unentgeltlich erhältlich ist.