
Unser Hauspreis | 26.679 € | |
---|---|---|
Kraftstoff | Diesel | |
Leistung | 75 kW | |
Schaltung | Schaltgetriebe | |
Farbe | Weiss / icy white |
Energieverbrauch (kombiniert)1: 6,10 l/100km
CO2-Emission (kombiniert)1: 161 g CO2/km
CO2-Klasse: F

Unser Hauspreis | 21.990 € | |
---|---|---|
Kilometerstand | 18.270 km | |
Erstzulassung | 03.2024 | |
Kraftstoff | Diesel | |
Leistung | 96 kW | |
Schaltung | Schaltgetriebe | |
Farbe | Weiss / ice white |

Unser Hauspreis | 42.390 € | |
---|---|---|
Kilometerstand | 5.000 km | |
Erstzulassung | 04.2025 | |
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 164 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Schwarz / metal oxide (4z3)/ black (202) |
Energieverbrauch (gewichtet, kombiniert)1: 0,80 l/100km
Stromverbrauch (gewichtet kombiniert)1: 14,70 l/100km
CO2-Emission (gewichtet, kombiniert)1: 17 g CO2/km
CO2-Klasse (gewichtet, kombiniert): B
Kraftstoffverbrauch bei entladener Batterie: 4,70 l/100km
CO2-Klasse (Bei entladener Batterie): B

Unser Hauspreis | 10.698 € | |
---|---|---|
Kilometerstand | 67.829 km | |
Erstzulassung | 09.2015 | |
Kraftstoff | Benzin | |
Leistung | 51 kW | |
Schaltung | Schaltgetriebe | |
Farbe | Grau |

Unser Hauspreis | 37.990 € | |
---|---|---|
Kilometerstand | 5.000 km | |
Erstzulassung | 04.2025 | |
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 144 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Grau |
Energieverbrauch (kombiniert)1: 4,70 l/100km
CO2-Emission (kombiniert)1: 105 g CO2/km
CO2-Klasse: C

Unser Hauspreis | 42.990 € | |
---|---|---|
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 164 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Grau |
Energieverbrauch (gewichtet, kombiniert)1: 0,90 l/100km
Stromverbrauch (gewichtet kombiniert)1: 15,30 l/100km
CO2-Emission (gewichtet, kombiniert)1: 19 g CO2/km
CO2-Klasse (gewichtet, kombiniert): B
Kraftstoffverbrauch bei entladener Batterie: 4,90 l/100km
CO2-Klasse (Bei entladener Batterie): E

Unser Hauspreis | 17.990 € | |
---|---|---|
Kilometerstand | 39.649 km | |
Erstzulassung | 03.2021 | |
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 85 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Weiss / super white 2 |

Unser Hauspreis | 60.990 € | |
---|---|---|
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 179 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Grün / norigrün |
Energieverbrauch (kombiniert)1: 6,40 l/100km
CO2-Emission (kombiniert)1: 145 g CO2/km
CO2-Klasse: E

Unser Hauspreis | 29.490 € | |
---|---|---|
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 85 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Grau |
Energieverbrauch (kombiniert)1: 4,00 l/100km
CO2-Emission (kombiniert)1: 91 g CO2/km
CO2-Klasse: B

Unser Hauspreis | 39.490 € | |
---|---|---|
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 96 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Grau |
Energieverbrauch (kombiniert)1: 5,20 l/100km
CO2-Emission (kombiniert)1: 116 g CO2/km
CO2-Klasse: D

Unser Hauspreis | 38.490 € | |
---|---|---|
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 103 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Silber / precious silver |
Energieverbrauch (kombiniert)1: 4,80 l/100km
CO2-Emission (kombiniert)1: 108 g CO2/km
CO2-Klasse: C

Unser Hauspreis | 40.990 € | |
---|---|---|
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 144 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Schwarz / metal oxide (4z3)/ black mica (209) |
Energieverbrauch (kombiniert)1: 4,70 l/100km
CO2-Emission (kombiniert)1: 105 g CO2/km
CO2-Klasse: C

Unser Hauspreis | 28.490 € | |
---|---|---|
Kilometerstand | 45.469 km | |
Erstzulassung | 05.2022 | |
Kraftstoff | Benzin | |
Leistung | 96 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Weiss |

Unser Hauspreis | 21.990 € | |
---|---|---|
Kilometerstand | 40.469 km | |
Erstzulassung | 09.2020 | |
Kraftstoff | Benzin | |
Leistung | 110 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Schwarz / panther schwarz |

Unser Hauspreis | 25.490 € | |
---|---|---|
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 85 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Weiss / super white 2 |
Energieverbrauch (kombiniert)1: 4,00 l/100km
CO2-Emission (kombiniert)1: 91 g CO2/km
CO2-Klasse: B

Unser Hauspreis | 20.813 € | |
---|---|---|
Kilometerstand | 88.000 km | |
Erstzulassung | 06.2016 | |
Kraftstoff | Diesel | |
Leistung | 147 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Rot / red awesome/ red merlot / mic |

Unser Hauspreis | 32.490 € | |
---|---|---|
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 68 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Schwarz |
Energieverbrauch (kombiniert)1: 5,20 l/100km
CO2-Emission (kombiniert)1: 116 g CO2/km
CO2-Klasse: D

Unser Hauspreis | 38.990 € | |
---|---|---|
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 144 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Weiss / platinum white pearl |
Energieverbrauch (kombiniert)1: 4,70 l/100km
CO2-Emission (kombiniert)1: 105 g CO2/km
CO2-Klasse: C
1 Die Werte eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. Gewichtete Werte sind Mittelwerte für Kraftstoff- und Stromverbrauch von extern aufladbaren Hybridelektrofahrzeugen bei durchschnittlichem Nutzungsprofil und täglichem Laden der Batterie.
Hinweis zu Kraftstoffverbrauch und CO₂-Emissionen:
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem „Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch,
die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen“ entnommen werden, der unter
www.dat.de
unentgeltlich erhältlich ist.