
Unser Hauspreis | 18.490 € | |
---|---|---|
Kraftstoff | Benzin | |
Leistung | 53 kW | |
Schaltung | Schaltgetriebe | |
Farbe | Weiss / super white 2 |
Energieverbrauch (kombiniert)1: 5,00 l/100km
CO2-Emission (kombiniert)1: 114 g CO2/km
CO2-Klasse: C

Unser Hauspreis | 21.490 € | |
---|---|---|
Kraftstoff | Benzin | |
Leistung | 53 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Grau / celestite grey |
Energieverbrauch (kombiniert)1: 5,00 l/100km
CO2-Emission (kombiniert)1: 113 g CO2/km
CO2-Klasse: C

Unser Hauspreis | 19.990 € | |
---|---|---|
Kraftstoff | Benzin | |
Leistung | 53 kW | |
Schaltung | Schaltgetriebe | |
Farbe | Grau / celestite grey |
Energieverbrauch (kombiniert)1: 5,00 l/100km
CO2-Emission (kombiniert)1: 114 g CO2/km
CO2-Klasse: C

Unser Hauspreis | 23.193 € | |
---|---|---|
Kilometerstand | 45.241 km | |
Erstzulassung | 02.2021 | |
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 85 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Rot / red/ black mica |

Unser Hauspreis | 73.490 € | |
---|---|---|
Kilometerstand | 2.500 km | |
Erstzulassung | 04.2025 | |
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 227 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Weiss / sonic white |
Energieverbrauch (gewichtet, kombiniert)1: 1,10 l/100km
Stromverbrauch (gewichtet kombiniert)1: 18,40 l/100km
CO2-Emission (gewichtet, kombiniert)1: 26 g CO2/km
CO2-Klasse (gewichtet, kombiniert): B
Kraftstoffverbrauch bei entladener Batterie: 6,80 l/100km
CO2-Klasse (Bei entladener Batterie): D

Unser Hauspreis | 16.648 € | |
---|---|---|
Kilometerstand | 65.794 km | |
Erstzulassung | 05.2018 | |
Kraftstoff | Benzin | |
Leistung | 96 kW | |
Schaltung | Schaltgetriebe | |
Farbe | Blau / topasblau |

Unser Hauspreis | 19.028 € | |
---|---|---|
Kilometerstand | 23.175 km | |
Erstzulassung | 10.2018 | |
Kraftstoff | Benzin | |
Leistung | 92 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Rot / ruby rot |

Unser Hauspreis | 56.990 € | |
---|---|---|
Kraftstoff | Diesel | |
Leistung | 130 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Grau |
Energieverbrauch (kombiniert)1: 7,30 l/100km
CO2-Emission (kombiniert)1: 191 g CO2/km
CO2-Klasse: G

Unser Hauspreis | 48.490 € | |
---|---|---|
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 160 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Silber |
Energieverbrauch (kombiniert)1: 5,80 l/100km
CO2-Emission (kombiniert)1: 130 g CO2/km
CO2-Klasse: D

Unser Hauspreis | 29.490 € | |
---|---|---|
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 85 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Schwarz |
Energieverbrauch (kombiniert)1: 4,00 l/100km
CO2-Emission (kombiniert)1: 91 g CO2/km
CO2-Klasse: B

Unser Hauspreis | 26.679 € | |
---|---|---|
Kraftstoff | Diesel | |
Leistung | 75 kW | |
Schaltung | Schaltgetriebe | |
Farbe | Weiss / icy white |
Energieverbrauch (kombiniert)1: 6,10 l/100km
CO2-Emission (kombiniert)1: 161 g CO2/km
CO2-Klasse: F

Unser Hauspreis | 21.990 € | |
---|---|---|
Kilometerstand | 18.270 km | |
Erstzulassung | 03.2024 | |
Kraftstoff | Diesel | |
Leistung | 96 kW | |
Schaltung | Schaltgetriebe | |
Farbe | Weiss / ice white |

Unser Hauspreis | 42.390 € | |
---|---|---|
Kilometerstand | 5.000 km | |
Erstzulassung | 04.2025 | |
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 164 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Schwarz / metal oxide (4z3)/ black (202) |
Energieverbrauch (gewichtet, kombiniert)1: 0,80 l/100km
Stromverbrauch (gewichtet kombiniert)1: 14,70 l/100km
CO2-Emission (gewichtet, kombiniert)1: 17 g CO2/km
CO2-Klasse (gewichtet, kombiniert): B
Kraftstoffverbrauch bei entladener Batterie: 4,70 l/100km
CO2-Klasse (Bei entladener Batterie): B

Unser Hauspreis | 10.698 € | |
---|---|---|
Kilometerstand | 67.829 km | |
Erstzulassung | 09.2015 | |
Kraftstoff | Benzin | |
Leistung | 51 kW | |
Schaltung | Schaltgetriebe | |
Farbe | Grau |

Unser Hauspreis | 9.990 € | |
---|---|---|
Kilometerstand | 84.382 km | |
Erstzulassung | 03.2021 | |
Kraftstoff | Benzin | |
Leistung | 53 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Grau / rauchgrau mica |

Unser Hauspreis | 37.990 € | |
---|---|---|
Kilometerstand | 5.000 km | |
Erstzulassung | 04.2025 | |
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 144 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Grau |
Energieverbrauch (kombiniert)1: 4,70 l/100km
CO2-Emission (kombiniert)1: 105 g CO2/km
CO2-Klasse: C
1 Die Werte eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. Gewichtete Werte sind Mittelwerte für Kraftstoff- und Stromverbrauch von extern aufladbaren Hybridelektrofahrzeugen bei durchschnittlichem Nutzungsprofil und täglichem Laden der Batterie.
Hinweis zu Kraftstoffverbrauch und CO₂-Emissionen:
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem „Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch,
die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen“ entnommen werden, der unter
www.dat.de
unentgeltlich erhältlich ist.