Unser Hauspreis | 62.990 € | |
Kilometerstand | 15.000 km | |
Erstzulassung | 05.2023 | |
Kraftstoff | Elektro | |
Leistung | 230 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Grau / obsidiangrau |
Unser Hauspreis | 57.990 € | |
Kilometerstand | 9.879 km | |
Erstzulassung | 11.2022 | |
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 230 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Grau / obsidiangrau |
Unser Hauspreis | 26.990 € | |
Kilometerstand | 75.184 km | |
Erstzulassung | 09.2019 | |
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 135 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Grau / graphite black |
Unser Hauspreis | 79.990 € | |
Kilometerstand | 6.500 km | |
Erstzulassung | 01.2024 | |
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 227 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Blau / flammblau |
Unser Hauspreis | 46.990 € | |
Kilometerstand | 5.000 km | |
Erstzulassung | 12.2023 | |
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 163 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Rot / red mc. |
Unser Hauspreis | 39.990 € | |
Kilometerstand | 9.000 km | |
Erstzulassung | 01.2024 | |
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 164 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Weiss / platinumweiss |
Unser Hauspreis | 86.990 € | |
Kilometerstand | 12.000 km | |
Erstzulassung | 08.2023 | |
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 273 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Blau / flammblau |
Unser Hauspreis | 39.258 € | |
Kilometerstand | 17.544 km | |
Erstzulassung | 09.2021 | |
Kraftstoff | Wasserstoff | |
Leistung | 134 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Silber |
Unser Hauspreis | 41.190 € | |
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 100 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Blau / dark blue m m |
Energieverbrauch (kombiniert)1: 4,70 l/100km
CO2-Emission (kombiniert)1: 107 g CO2/km
CO2-Klasse: C
Unser Hauspreis | 34.990 € | |
Kilometerstand | 10 km | |
Erstzulassung | 02.2024 | |
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 145 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Weiss |
Energieverbrauch (kombiniert)1: 4,90 l/100km
CO2-Emission (kombiniert)1: 110 g CO2/km
CO2-Klasse: C
Unser Hauspreis | 60.490 € | |
Kilometerstand | 5.000 km | |
Erstzulassung | 04.2024 | |
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 227 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Schwarz / graphitschwarz |
Energieverbrauch (gewichtet, kombiniert)1: 6,80 l/100km
CO2-Emission (gewichtet, kombiniert)1: 26 g CO2/km
CO2-Klasse (gewichtet, kombiniert): B
Kraftstoffverbrauch bei entladener Batterie: 1,10 l/100km
CO2-Klasse (Bei entladener Batterie): B
Unser Hauspreis | 84.490 € | |
Kilometerstand | 6 km | |
Erstzulassung | 04.2024 | |
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 227 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Schwarz |
Energieverbrauch (gewichtet, kombiniert)1: 1,10 l/100km
CO2-Emission (gewichtet, kombiniert)1: 25 g CO2/km
CO2-Klasse (gewichtet, kombiniert): B
Kraftstoffverbrauch bei entladener Batterie: 6,70 l/100km
CO2-Klasse (Bei entladener Batterie): B
Unser Hauspreis | 43.490 € | |
Kilometerstand | 2.500 km | |
Erstzulassung | 04.2024 | |
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 146 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Grau |
Energieverbrauch (kombiniert)1: 5,20 l/100km
CO2-Emission (kombiniert)1: 117 g CO2/km
CO2-Klasse: D
Unser Hauspreis | 41.638 € | |
Kilometerstand | 86.578 km | |
Erstzulassung | 03.2017 | |
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 230 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Grau / basaltgrau |
Unser Hauspreis | 38.990 € | |
Kilometerstand | 2.500 km | |
Erstzulassung | 03.2024 | |
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 100 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Schwarz / emotional red 2 (3u5)/ black (202) |
Unser Hauspreis | 89.238 € | |
Kilometerstand | 4.000 km | |
Erstzulassung | 10.2023 | |
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 273 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Blau / blue |
Unser Hauspreis | 61.490 € | |
Kilometerstand | 6 km | |
Erstzulassung | 06.2024 | |
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 179 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Beige / Saharabeige |
Energieverbrauch (kombiniert)1: 6,40 l/100km
CO2-Emission (kombiniert)1: 145 g CO2/km
CO2-Klasse: E
Unser Hauspreis | 39.990 € | |
Kilometerstand | 11.000 km | |
Erstzulassung | 12.2023 | |
Kraftstoff | Hybrid | |
Leistung | 145 kW | |
Schaltung | Automatik | |
Farbe | Rot |
1 Die Werte eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. Gewichtete Werte sind Mittelwerte für Kraftstoff- und Stromverbrauch von extern aufladbaren Hybridelektrofahrzeugen bei durchschnittlichem Nutzungsprofil und täglichem Laden der Batterie.
Hinweis zu Kraftstoffverbrauch und CO₂-Emissionen:
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem „Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch,
die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen“ entnommen werden, der unter
www.dat.de
unentgeltlich erhältlich ist.