| Unser Hauspreis | 30.990 € | |
|---|---|---|
| Kilometerstand | 10 km | |
| Erstzulassung | 09.2025 | |
| Kraftstoff | Hybrid | |
| Leistung | 96 kW | |
| Schaltung | Automatik | |
| Farbe | Schwarz |
Energieverbrauch (kombiniert)1: 5,20 l/100km
CO2-Emission (kombiniert)1: 116 g CO2/km
CO2-Klasse: D
| Unser Hauspreis | 83.480 € | |
|---|---|---|
| Kraftstoff | Diesel | |
| Leistung | 151 kW | |
| Schaltung | Automatik | |
| Farbe | Schwarz |
Energieverbrauch (kombiniert)1: 10,10 l/100km
CO2-Emission (kombiniert)1: 248 g CO2/km
CO2-Klasse: G
| Unser Hauspreis | 30.990 € | |
|---|---|---|
| Kilometerstand | 10 km | |
| Erstzulassung | 09.2025 | |
| Kraftstoff | Hybrid | |
| Leistung | 96 kW | |
| Schaltung | Automatik | |
| Farbe | Schwarz |
Energieverbrauch (kombiniert)1: 5,20 l/100km
CO2-Emission (kombiniert)1: 116 g CO2/km
CO2-Klasse: D
| Unser Hauspreis | 36.878 € | |
|---|---|---|
| Kilometerstand | 10 km | |
| Erstzulassung | 09.2025 | |
| Kraftstoff | Hybrid | |
| Leistung | 96 kW | |
| Schaltung | Automatik | |
| Farbe | Schwarz |
Energieverbrauch (kombiniert)1: 5,20 l/100km
CO2-Emission (kombiniert)1: 116 g CO2/km
CO2-Klasse: D
| Unser Hauspreis | 33.990 € | |
|---|---|---|
| Kraftstoff | Hybrid | |
| Leistung | 100 kW | |
| Schaltung | Automatik | |
| Farbe | Schwarz / graphitschwarz |
Energieverbrauch (kombiniert)1: 4,60 l/100km
CO2-Emission (kombiniert)1: 104 g CO2/km
CO2-Klasse: C
| Unser Hauspreis | 34.990 € | |
|---|---|---|
| Kraftstoff | Benzin | |
| Leistung | 100 kW | |
| Schaltung | Automatik | |
| Farbe | Silber / platinumsilber |
Energieverbrauch (kombiniert)1: 4,60 l/100km
CO2-Emission (kombiniert)1: 104 g CO2/km
CO2-Klasse: C
| Unser Hauspreis | 28.690 € | |
|---|---|---|
| Kilometerstand | 10 km | |
| Erstzulassung | 10.2025 | |
| Kraftstoff | Hybrid | |
| Leistung | 96 kW | |
| Schaltung | Automatik | |
| Farbe | Weiss / super white 2 |
Energieverbrauch (kombiniert)1: 5,20 l/100km
CO2-Emission (kombiniert)1: 116 g CO2/km
CO2-Klasse: D
| Unser Hauspreis | 69.990 € | |
|---|---|---|
| Kilometerstand | 31.191 km | |
| Erstzulassung | 03.2023 | |
| Kraftstoff | Hybrid | |
| Leistung | 273 kW | |
| Schaltung | Automatik | |
| Farbe | Blau |
| Unser Hauspreis | 86.479 € | |
|---|---|---|
| Kraftstoff | Diesel | |
| Leistung | 151 kW | |
| Schaltung | Automatik | |
| Farbe | Beige |
Energieverbrauch (kombiniert)1: 10,70 l/100km
CO2-Emission (kombiniert)1: 281 g CO2/km
CO2-Klasse: G
| Unser Hauspreis | 64.490 € | |
|---|---|---|
| Kraftstoff | Diesel | |
| Leistung | 150 kW | |
| Schaltung | Automatik | |
| Farbe | Grau |
Energieverbrauch (kombiniert)1: 10,70 l/100km
CO2-Emission (kombiniert)1: 280 g CO2/km
CO2-Klasse: G
| Unser Hauspreis | 15.990 € | |
|---|---|---|
| Kilometerstand | 11.600 km | |
| Erstzulassung | 10.2022 | |
| Kraftstoff | Benzin | |
| Leistung | 53 kW | |
| Schaltung | Automatik | |
| Farbe | Grün / cardamon green |
| Unser Hauspreis | 27.990 € | |
|---|---|---|
| Kilometerstand | 80.767 km | |
| Erstzulassung | 12.2022 | |
| Kraftstoff | Benzin | |
| Leistung | 96 kW | |
| Schaltung | Automatik | |
| Farbe | Schwarz |
| Unser Hauspreis | 25.990 € | |
|---|---|---|
| Kilometerstand | 36.236 km | |
| Erstzulassung | 12.2022 | |
| Kraftstoff | Hybrid | |
| Leistung | 72 kW | |
| Schaltung | Automatik | |
| Farbe | Blau |
| Unser Hauspreis | 47.990 € | |
|---|---|---|
| Kraftstoff | Diesel | |
| Leistung | 132 kW | |
| Schaltung | Automatik | |
| Farbe | Grau / titanium grey |
Energieverbrauch (kombiniert)1: 7,10 l/100km
CO2-Emission (kombiniert)1: 187 g CO2/km
CO2-Klasse: G
| Unser Hauspreis | 27.990 € | |
|---|---|---|
| Kraftstoff | Hybrid | |
| Leistung | 85 kW | |
| Schaltung | Automatik | |
| Farbe | Grau / celestite grey |
Energieverbrauch (kombiniert)1: 4,00 l/100km
CO2-Emission (kombiniert)1: 91 g CO2/km
CO2-Klasse: B
| Unser Hauspreis | 32.490 € | |
|---|---|---|
| Kraftstoff | Hybrid | |
| Leistung | 96 kW | |
| Schaltung | Automatik | |
| Farbe | Rot |
Energieverbrauch (kombiniert)1: 5,10 l/100km
CO2-Emission (kombiniert)1: 115 g CO2/km
CO2-Klasse: C
| Unser Hauspreis | 38.490 € | |
|---|---|---|
| Kilometerstand | 3.500 km | |
| Erstzulassung | 03.2026 | |
| Kraftstoff | Hybrid | |
| Leistung | 164 kW | |
| Schaltung | Automatik | |
| Farbe | Weiss / platinum white pearl |
Energieverbrauch (gewichtet, kombiniert)1: 0,90 l/100km
Stromverbrauch (gewichtet kombiniert)1: 53,00 l/100km
CO2-Emission (gewichtet, kombiniert)1: 19 g CO2/km
CO2-Klasse (gewichtet, kombiniert): B
Kraftstoffverbrauch bei entladener Batterie: 5,00 l/100km
CO2-Klasse (Bei entladener Batterie): C
| Unser Hauspreis | 17.490 € | |
|---|---|---|
| Kilometerstand | 68.597 km | |
| Erstzulassung | 06.2017 | |
| Kraftstoff | Hybrid | |
| Leistung | 90 kW | |
| Schaltung | Automatik | |
| Farbe | Beige / metal stream |
1 Die Werte eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. Gewichtete Werte sind Mittelwerte für Kraftstoff- und Stromverbrauch von extern aufladbaren Hybridelektrofahrzeugen bei durchschnittlichem Nutzungsprofil und täglichem Laden der Batterie.
Hinweis zu Kraftstoffverbrauch und CO₂-Emissionen:
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem „Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch,
die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen“ entnommen werden, der unter
www.dat.de
unentgeltlich erhältlich ist.